QOJ.ac

QOJ

502 Bad Gateway 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#582072#9381. 502 Bad GatewayKULIANLEN#AC ✓296ms3676kbC++172.0kb2024-09-22 15:14:27
#585341#9381. 502 Bad GatewayCoffeecat996AC ✓298ms3648kbC++141.0kb2024-09-23 20:25:45
#584447#9381. 502 Bad Gatewayucup-team3586#AC ✓298ms4000kbC++23988b2024-09-23 14:18:55
#583716#9381. 502 Bad GatewayYuuAC ✓299ms3640kbC++23608b2024-09-22 21:27:57
#586703#9381. 502 Bad Gatewayucup-team1769AC ✓301ms3760kbC++20935b2024-09-24 15:07:12
#579929#9381. 502 Bad GatewayYcfhnndAC ✓304ms3632kbC++23530b2024-09-21 19:21:06
#582067#9381. 502 Bad GatewayWood#AC ✓328ms3708kbC++23796b2024-09-22 15:13:09
#580830#9381. 502 Bad GatewayAfterlifeAC ✓336ms3624kbC++20812b2024-09-22 00:14:38
#580031#9381. 502 Bad GatewaySFproAC ✓337ms3708kbC++20859b2024-09-21 19:48:55
#580898#9381. 502 Bad GatewaytzwAC ✓352ms3704kbC++14520b2024-09-22 00:45:48
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

得分分布

前缀和

后缀和