400 | ucup-team139 | | 72 |
400 | ucup-team960 | | 72 |
400 | Williamxzh | practice more | 72 |
404 | DennisTran | https://www.youtube.com/channel/UCUOQHuFhs_Xf47a1nMLJbiQ | 71 |
404 | Doqe | https://qoj.ac/contest/1668/problem/8714
https://qoj.ac/contest/1699/problem/8529
https://loj.ac/p/2834
https://www.cnblogs.com/alfalfa-w/p/17539285.html
awa | 71 |
404 | hydd_lenstar_team | | 71 |
404 | legenc6y | $\mathscr {ONE\ WEEK\ LEFT.}$ | 71 |
404 | ucup-team1383 | | 71 |
404 | ucup-team3734 | | 71 |
410 | 11d10xy | | 70 |
410 | 5ab | | 70 |
410 | Energy_is_not_over | | 70 |
410 | i_am_noob | | 70 |
410 | Misuki | $\sum\limits_{x = 0}^{\infty} f(x) x = \sum\limits_{x = 0}^{\infty} \sum\limits_{y > x} f(y)$ | 70 |
410 | Mr_Eight | 今晚九点,whq唱歌,不见不散。 | 70 |
410 | rageOfThunder | | 70 |
410 | ucup-team2304 | | 70 |
410 | ucup-team988 | | 70 |
410 | USP_USP_USP | | 70 |
410 | Whiteqwq | 将平凡的故事翻到末页 | 70 |
410 | winmain | | 70 |
410 | xiaojifang | 大家好我是小机房,又名更衣室。 | 70 |
410 | Zuqa | | 70 |
424 | BoulevardDust | zju | 69 |
424 | CSU2023 | | 69 |
424 | Flamire | | 69 |
424 | LYT0122 | | 69 |
424 | tzl_Dedicatus545 | 忙碌着 无为着 继续 | 69 |
424 | ucup-team367 | | 69 |
430 | ucup-team1766 | | 68 |
430 | ucup-team194 | | 68 |
430 | ucup-team4435 | | 68 |
430 | ucup-team899 | | 68 |
430 | w4p3r | | 68 |
435 | Camillus | | 67 |
435 | JWRuixi | | 67 |
435 | KING_UT | | 67 |
435 | lgvc | | 67 |
435 | OccDreamer | | 67 |
435 | ucup-team131 | | 67 |
435 | ucup-team149 | | 67 |
435 | ucup-team2894 | | 67 |
435 | ucup-team3584 | | 67 |
435 | ucup-team918 | | 67 |
445 | pretentious | $$\det(AB) = \sum_{S\in\tbinom{[n]}m} \det(A_{[m],S})\det(B_{S,[m]})$$ | 66 |
445 | ucup-team1321 | | 66 |
445 | ucup-team155 | | 66 |
445 | ucup-team2024 | | 66 |
449 | ucup-team2895 | | 65 |
449 | ucup-team3586 | | 65 |
449 | ucup-team3646 | | 65 |
449 | ucup-team387 | | 65 |
449 | ucup-team902 | | 65 |
454 | AnosVoldigoad | | 64 |
454 | Reliauk | | 64 |
454 | SuffixTree | | 64 |
454 | ucup_team_qiuly | | 64 |
454 | ucup-team2321 | | 64 |
454 | ucup-team293 | | 64 |
454 | ucup-team598 | | 64 |
461 | APJifengc | | 63 |
461 | ucup-team1130 | | 63 |
461 | ucup-team1765 | Oh, furry | 63 |
461 | ucup-team221 | | 63 |
461 | ucup-team3684 | | 63 |
461 | ucup-team3695 | owo | 63 |
461 | ucup-team3699 | haha | 63 |
461 | zyxawa | | 63 |
469 | Arraiter | | 62 |
469 | BUET_POTATOES | | 62 |
469 | IsaacMoris | | 62 |
469 | lefy | | 62 |
469 | Little09 | | 62 |
469 | masterhuang | 菜 | 62 |
469 | MIT01 | | 62 |
469 | rzh123 | | 62 |
469 | ThreeKonjaks | | 62 |
469 | ucup-team2174 | | 62 |
479 | 00 | $$
e^x = \sum_{n=0} \frac{x^n}{n!}
$$ | 61 |
479 | As3b_team_f_masr | | 61 |
479 | dengtingyu | | 61 |
479 | flywatre | | 61 |
479 | Liberty12619 | | 61 |
479 | littlesummer | | 61 |
479 | NATURAL6 | | 61 |
479 | SegmentTree | | 61 |
479 | taniya | $$\prod_{n=1}^\infty (1-x^n)=\sum_{k=-\infty}^\infty(-1)^kx^{\frac{k(3k-1)}{2}}=\sum_{k=0}^\infty(-1)^kx^{\frac{k(3k\pm 1)}{2}}$$ | 61 |
479 | ucup-team1547 | | 61 |
479 | ucup-team1688 | | 61 |
479 | ucup-team1782 | | 61 |
479 | ucup-team2401 | | 61 |
479 | ucup-team3634 | | 61 |
479 | ucup-team3705 | | 61 |
479 | ucup-team923 | | 61 |
495 | 251Sec | | 60 |
495 | Fyind | | 60 |
495 | JCY_ | Nothing is wasted | 60 |
495 | jeffqi | | 60 |
495 | kkio | | 60 |
495 | marvinthang | | 60 |