Enter Contest: https://qoj.ac/contest/1339
Rank. | Username | A 1273/1611 | B 363/2310 | C 1171/2811 | D 113/546 | E 10/58 | F 168/501 | G 302/1129 | H 1177/1657 | I 34/161 | J 882/3082 | K 1274/1488 | Solved | Penalty | Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoMaMaOvO (Riku Kawasaki, Masaki Nishimoto, Yui Hosaka) | 0:05 | 2:15 | 0:33 | 2:28 | 4:07 | 3:16 | 1:10 | 0:29 | 4:08 | 1:51 | 0:04 | 11 | 1286 | 21% | |
yosupo (Kohei Morita, Takuto Shigemura, Ken Sugimori) | 0:20 | 2:13 | 0:17 | 3:14 | 4:42 | 2:28 | 1:15 | 0:25 | 4:26 | 1:09 | 0:11 | 11 | 1300 | 21% | |
Block of Cats (Maksim Turevskii, Leonid Danilevich, Fedor Ushakov) | 0:13 | 1:29 | 1:59 | 3:15 | 3:50 | 2:10 | 1:42 | 1:38 | 3:05 | 1:31 | 0:05 | 11 | 1337 | 26% | |
jiangly (Lingyu Jiang) | 0:02 | 0:57 | 0:29 | 0:20 | 3:24 | 2:04 | 1:30 | 0:24 | 2:37 | 0:40 | 0:04 | 10 | 627 | 28% | |
哈姆?哈姆! (Ruizao Wang, Zixuan Qiu, Jiacheng Shi) | 0:08 | 0:34 | 0:15 | 2:16 | 1:09 | 0:43 | 0:16 | 3:47 | 1:56 | 0:07 | 10 | 711 | 16% | ||
有手有脚 (Kai Luo, Yusi Chen, Guang Yang) | 0:06 | 0:49 | 0:24 | 2:20 | 4:59 | 1:19 | 1:05 | 0:27 | 3:46 | 0:18 | 0:04 | 10 | 738 | 33% | |
huangzi keainie (Mingleyang Li, Ziyao Xiao, Moxixuan Zhou) | 0:13 | 0:40 | 0:21 | 3:37 | 0:49 | 2:04 | 0:19 | 3:12 | 0:22 | 0:02 | 10 | 819 | 37% | ||
清华大学 (18qd2096) | 0:05 | 0:39 | 0:42 | 2:25 | 2:14 | 2:35 | 0:22 | 4:04 | 0:45 | 0:02 | 10 | 933 | 33% | ||
Yolki-palki (Vsevolod Nagibin, Denis Mustafin, Tikhon Evteev) | 0:05 | 0:46 | 0:21 | 2:41 | 4:58 | 0:31 | 1:44 | 0:10 | 4:53 | 1:17 | 0:15 | 10 | 968 | 50% | |
japan406364961 (Ryo Takahashi, Masanori Ogiwara, Takuto Koriyama) | 0:08 | 1:15 | 0:25 | 3:45 | 1:59 | 0:58 | 0:27 | 3:29 | 0:45 | 0:15 | 10 | 986 | 47% | ||
Harbour.Space P+P+P + Anton (Yahor Dubovik, Sergei Zolotarev, Anton Paliukhovich) | 0:20 | 2:42 | 0:30 | 1:22 | 4:22 | 2:10 | 1:04 | 0:23 | 0:54 | 0:06 | 10 | 1033 | 50% | ||
nwerc is bad (Viktor Kozhuharov, Harris Leung, Radostin Chonev) | 0:12 | 1:51 | 0:29 | 2:29 | 4:35 | 1:16 | 1:36 | 0:18 | 4:59 | 2:39 | 0:08 | 10 | 1033 | 33% | |
Amstelpark (Pavel Kunyavsky, Alice Sayutina, Mikhail Ipatov) | 0:09 | 1:22 | 0:24 | 3:05 | 2:22 | 2:13 | 0:55 | 4:57 | 0:58 | 0:07 | 10 | 1052 | 23% | ||
Alcohol Popsicles (Chang Wu, Pengrui Zhu, Lin Wu) | 0:04 | 2:36 | 0:39 | 2:54 | 2:20 | 1:45 | 0:37 | 3:44 | 2:14 | 0:06 | 10 | 1119 | 33% | ||
MIT: Mex Foundation (Egor Lifar, Semyon Savkin, Richard Qi) | 0:05 | 3:38 | 0:21 | 0:52 | 3:15 | 2:26 | 0:50 | 4:22 | 1:46 | 0:08 | 10 | 1143 | 28% | ||
Almost Retired Dandelion (Aleksei Daniliuk, Oleg Merkurev, Nikolay Kalinin) | 0:01 | 2:41 | 0:30 | 3:00 | 3:36 | 1:25 | 0:38 | 4:32 | 1:06 | 0:04 | 10 | 1153 | 33% | ||
Godnotent (Evgenii Belykh, Alexander Golovanov, Andrey Sergunin) | 0:06 | 2:19 | 0:15 | 1:40 | 2:45 | 1:10 | 0:19 | 4:57 | 2:04 | 0:04 | 10 | 1159 | 52% | ||
北京大学 (18qd1852) | 0:12 | 1:41 | 0:22 | 4:18 | 3:53 | 1:37 | 0:30 | 4:05 | 1:05 | 0:15 | 10 | 1178 | 33% | ||
Segfault go BRRRR (Jeroen Op de Beek, Leon van der Waal, Marijn Adriaanse) | 0:10 | 3:26 | 0:51 | 4:04 | 2:28 | 2:02 | 0:26 | 4:50 | 1:09 | 0:16 | 10 | 1202 | 9% | ||
amlelephant fan club (Pengbao Wei, Boris Hall, Kevin Yang) | 0:08 | 2:15 | 0:37 | 3:28 | 4:55 | 2:41 | 1:32 | 0:20 | 4:53 | 0:47 | 0:09 | 10 | 1210 | 50% | |
Let it Rot (Yi Qian, Bo Peng, Shiyuan Feng) | 0:11 | 3:17 | 0:22 | 4:49 | 0:39 | 1:48 | 0:23 | 4:42 | 1:08 | 0:06 | 10 | 1225 | 47% | ||
Speed Star (Kentaro Matsushita, Ryomei Sugai) | 0:08 | 2:19 | 0:18 | 2:10 | 3:08 | 2:51 | 0:28 | 4:54 | 1:45 | 0:06 | 10 | 1267 | 47% | ||
pengzoo (Nikita Golikov, Mikhail Perveev, Zakhar Iakovlev) | 0:07 | 1:12 | 0:19 | 4:23 | 3:33 | 2:38 | 0:45 | 2:27 | 3:27 | 0:04 | 10 | 1275 | 41% | ||
ezteam1 | 0:06 | 1:55 | 0:29 | 3:08 | 4:18 | 4:01 | 1:29 | 0:15 | 1:42 | 0:05 | 10 | 1288 | 54% | ||
北京大学 (18qd1853) | 0:05 | 3:04 | 0:23 | 4:01 | 2:07 | 2:16 | 0:26 | 4:35 | 0:51 | 0:10 | 10 | 1338 | 56% | ||
Dvoe protiv vetra (Egor Kulikov, Pavel Mavrin, Borys Minaiev) | 0:16 | 2:30 | 0:22 | 2:56 | 2:41 | 3:48 | 0:24 | 4:44 | 3:11 | 0:05 | 10 | 1417 | 44% | ||
Polish Mafia (Wojtek Nadara, Mateusz Radecki, Marcin Smulewicz) | 0:34 | 3:44 | 2:05 | 3:01 | 1:21 | 3:13 | 0:37 | 4:39 | 2:31 | 1:17 | 10 | 1522 | 41% | ||
清华大学 (18qd2097) | 0:14 | 2:10 | 0:24 | 4:28 | 4:48 | 3:06 | 0:48 | 4:26 | 0:44 | 0:04 | 10 | 1532 | 56% | ||
fengtingting fan club (Suyi Wang, Sicheng Xu, Mingkai Chen) | 0:07 | 1:48 | 0:36 | 3:06 | 1:39 | 1:05 | 0:23 | 1:45 | 0:04 | 9 | 673 | 18% | |||
报名晚了 (Yiqi Dong, Juanzhang Cui, Zihou Zhong) | 0:11 | 1:24 | 0:29 | 3:11 | 1:48 | 1:13 | 0:35 | 3:35 | 0:39 | 0:06 | 9 | 676 | 35% | ||
cout << 1/0 << endl; (Jay Leeds, Timothy Mou, Runze Wang) | 0:04 | 2:09 | 0:14 | 2:18 | 1:47 | 1:38 | 0:29 | 0:49 | 0:02 | 9 | 690 | 40% | |||
NewTrend (Hyunseo Jung, Jaemin Park, Seohyun Choi) | 0:06 | 1:18 | 0:41 | 2:25 | 1:48 | 2:49 | 0:25 | 0:45 | 0:08 | 9 | 705 | 30% | |||
丝路市西套村代表队 (Zhaienhe Zhou, Wenjie Hong, Yihang Guo) | 0:08 | 2:11 | 0:16 | 1:48 | 1:02 | 3:05 | 0:27 | 0:46 | 0:05 | 9 | 708 | 40% | |||
Remakers (Zeyue Wu, Hengzhe Sun, Xinyang Chen) | 0:03 | 2:35 | 1:52 | 1:56 | 3:52 | 1:43 | 0:26 | 0:31 | 2:09 | 0:02 | 9 | 717 | 18% | ||
Mei Dui Yao (Qiuyang Zhang, Jiyu Shen) | 0:12 | 2:41 | 0:23 | 2:10 | 0:44 | 1:11 | 0:25 | 0:49 | 0:11 | 9 | 746 | 55% | |||
清华大学 (18qd2094) | 0:10 | 2:43 | 1:11 | 1:35 | 2:45 | 2:19 | 0:32 | 2:48 | 0:23 | 0:02 | 9 | 760 | 25% | ||
PetroTarnavskyi | 0:08 | 0:49 | 0:19 | 1:43 | 3:54 | 3:15 | 0:24 | 4:59 | 1:06 | 0:11 | 9 | 769 | 25% | ||
Solitary Dream (Bo Peng, Xieting Chu, Yi Chen) | 0:12 | 1:54 | 0:46 | 3:18 | 2:36 | 2:23 | 0:52 | 4:59 | 0:42 | 0:08 | 9 | 811 | 18% | ||
GenshinImpactsFault | 0:05 | 1:47 | 0:29 | 3:35 | 3:14 | 0:52 | 0:20 | 1:52 | 0:07 | 9 | 821 | 30% | |||
Zagreb Oblutci (Krešimir Nežmah, Dorijan Lendvaj, Patrick Pavić) | 0:03 | 2:18 | 0:15 | 3:29 | 2:00 | 1:07 | 0:27 | 1:19 | 0:05 | 9 | 823 | 47% | |||
TEMP team name (Hengxi Liu) | 0:07 | 1:27 | 0:20 | 4:13 | 2:52 | 1:58 | 0:11 | 0:39 | 0:03 | 9 | 830 | 40% | |||
SUSTech-Helsinki (Zhaohang Feng, Yujun He, Zhaoyang Hong) | 0:09 | 2:21 | 0:24 | 3:51 | 2:36 | 1:44 | 0:13 | 1:58 | 0:26 | 0:07 | 9 | 851 | 43% | ||
team786 (Yuchen Lou) | 0:11 | 1:55 | 0:29 | 3:05 | 2:22 | 1:29 | 0:18 | 0:46 | 0:03 | 9 | 858 | 55% | |||
Bim bim bam bam (Gleb Ingman, Polina Musina, Ivan Klimov) | 0:10 | 2:11 | 0:29 | 2:24 | 2:55 | 3:38 | 0:18 | 0:51 | 0:05 | 9 | 861 | 30% | |||
pandapythoner | 0:10 | 1:37 | 0:32 | 3:49 | 3:00 | 2:13 | 1:04 | 0:55 | 0:15 | 9 | 875 | 25% | |||
open your brain (Zhi Zhang, Yanru Guan, Jianfeng Zhu) | 0:07 | 2:09 | 0:40 | 4:21 | 1:41 | 1:18 | 0:44 | 1:33 | 0:13 | 9 | 906 | 43% | |||
mendicillin2 | 0:09 | 1:43 | 0:24 | 4:08 | 3:06 | 2:31 | 0:30 | 1:08 | 0:04 | 9 | 923 | 35% | |||
zky (Kangyang Zhou) | 0:06 | 3:20 | 0:52 | 2:08 | 4:05 | 0:42 | 0:14 | 2:27 | 0:02 | 9 | 936 | 35% | |||
Ballmer Peak (Ali Safari, AmirMohammad Shahrezaei, Alireza Keshavarz) | 0:07 | 1:55 | 0:51 | 4:14 | 0:34 | 3:03 | 0:59 | 1:24 | 0:04 | 9 | 951 | 47% | |||
Distance (Yiyang Jiang) | 0:16 | 1:27 | 0:28 | 3:25 | 2:47 | 2:07 | 1:12 | 2:23 | 0:16 | 9 | 961 | 35% | |||
elastic enormous eggs (Nicholas Ko, Darren Lu, Chun Wong) | 0:04 | 1:44 | 0:20 | 2:49 | 3:48 | 4:53 | 0:14 | 0:35 | 0:03 | 9 | 970 | 35% | |||
中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) | 0:03 | 2:47 | 0:25 | 2:55 | 2:23 | 2:52 | 0:19 | 1:21 | 0:08 | 9 | 973 | 50% | |||
gETHyped (Theodor Moroianu, Marc Dufay, Andon Todorov) | 0:11 | 1:53 | 0:45 | 4:00 | 3:39 | 2:42 | 0:33 | 1:24 | 0:07 | 9 | 974 | 25% | |||
KNU_0_GB_RAM (Vladyslav Zavodnyk, Kostiantyn Lutsenko, Kostiantyn Savchuk) | 0:06 | 3:10 | 0:26 | 4:03 | 4:55 | 1:25 | 0:18 | 0:54 | 0:03 | 9 | 980 | 25% | |||
致远²星 (Penghao Zhai, Zhiyuan Ge, Xubei Zhong) | 0:04 | 2:27 | 0:54 | 3:47 | 1:17 | 2:24 | 0:39 | 0:27 | 0:06 | 9 | 1005 | 60% | |||
kjhhjki | 0:06 | 3:08 | 0:34 | 1:16 | 3:55 | 4:31 | 0:23 | 2:09 | 0:26 | 9 | 1008 | 10% | |||
Multiply and Surrender (Alireza Kaviani, Parsa Alizadeh, Alireza Samimi) | 0:09 | 3:15 | 0:26 | 3:34 | 2:59 | 1:48 | 1:14 | 2:06 | 0:14 | 9 | 1025 | 30% | |||
Three Konjaks (Qingliang Ou, Jiahe Wang, Ruizhao Bao) | 0:08 | 1:31 | 0:19 | 2:08 | 2:22 | 4:48 | 0:12 | 4:59 | 3:26 | 0:04 | 9 | 1038 | 43% | ||
飞带长队 (Xintong Fang, Jun Zheng, Haifeng Liu) | 0:06 | 0:35 | 0:49 | 4:41 | 1:29 | 2:28 | 2:41 | 0:18 | 2:01 | 0:04 | 9 | 1063 | 57% | ||
SCUteam114514 (Jiawen Niu, Zhen Su, Yihan Yang) | 0:15 | 1:53 | 2:08 | 4:08 | 2:32 | 1:15 | 1:21 | 2:15 | 1:14 | 9 | 1081 | 25% | |||
华南理工大学软件学院 (18qd0040) | 0:06 | 1:13 | 0:22 | 4:04 | 2:05 | 2:58 | 2:53 | 1:05 | 1:09 | 0:10 | 9 | 1100 | 59% | ||
Longest SubRoutine (Ziyi Zhang, Mingrui Liu, Nitit Jongsawatsataporn) | 0:08 | 2:37 | 0:22 | 4:38 | 3:39 | 1:49 | 0:30 | 0:59 | 0:03 | 9 | 1105 | 55% | |||
复旦大学 (18qd1734) | 0:18 | 2:01 | 0:36 | 3:07 | 2:40 | 3:21 | 0:44 | 1:25 | 0:15 | 9 | 1107 | 57% | |||
中山大学 (18qd1159) | 0:06 | 1:17 | 1:25 | 2:57 | 4:47 | 2:49 | 0:27 | 1:19 | 0:09 | 9 | 1116 | 52% | |||
Undertrained+Overpressured (Maksim Gorokhovskii, Ivan Safonov, Timofey Fedoseev) | 0:12 | 2:11 | 0:41 | 4:18 | 4:23 | 1:29 | 0:30 | 2:41 | 0:05 | 9 | 1130 | 43% | |||
ikaurov | 0:06 | 4:28 | 0:29 | 4:25 | 4:09 | 2:04 | 0:38 | 0:30 | 0:04 | 9 | 1133 | 40% | |||
Universal羽毛球馆拆迁大队 (Junyou Zhang, Daoshi Wu, Yubin Chen) | 0:08 | 2:00 | 1:54 | 3:38 | 4:36 | 1:06 | 2:32 | 2:01 | 0:04 | 9 | 1139 | 25% | |||
UJ: TODO (Antoni Długosz, Kacper Paciorek, Kacper Topolski) | 0:11 | 2:56 | 0:32 | 3:56 | 4:04 | 1:27 | 1:27 | 2:49 | 0:06 | 9 | 1168 | 40% | |||
Bue World (Masataka Gohda, Kotaro Matsuda, Sho Yasui) | 0:11 | 1:52 | 0:51 | 4:29 | 4:42 | 3:09 | 0:29 | 1:25 | 0:06 | 9 | 1174 | 43% | |||
UrgantTeam | 0:06 | 0:39 | 0:10 | 4:54 | 3:18 | 2:27 | 0:28 | 3:48 | 0:05 | 9 | 1175 | 55% | |||
Haruhi Kage (Chongye Yang, Jianing Liu, Yifan Lin) | 0:03 | 4:22 | 0:21 | 4:24 | 1:46 | 3:30 | 0:27 | 1:03 | 0:06 | 9 | 1182 | 55% | |||
上海交通大学 (18qd0956) | 0:12 | 3:50 | 0:43 | 4:54 | 2:32 | 2:08 | 0:48 | 1:02 | 0:15 | 9 | 1184 | 52% | |||
呀!土豆 (Li Cao) | 1:16 | 3:43 | 1:38 | 4:47 | 1:06 | 3:09 | 1:27 | 2:34 | 0:07 | 9 | 1187 | 0% | |||
Moscow SU: NoNames (Andrei Kalendarov, Aleksandra Kashina, Mikhail Koshelev) | 0:08 | 0:28 | 0:37 | 4:31 | 4:43 | 3:55 | 0:42 | 1:40 | 0:04 | 9 | 1188 | 50% | |||
salvator_noster | 0:09 | 1:57 | 1:14 | 4:51 | 3:21 | 3:03 | 0:16 | 1:16 | 0:04 | 9 | 1191 | 55% | |||
北京大学 (18qd1861) | 0:09 | 2:32 | 0:22 | 4:52 | 3:29 | 1:18 | 4:02 | 1:35 | 0:13 | 9 | 1212 | 35% | |||
Eh, Okay! (Jiayou Li, Zhanqi Wang, Yifei Wang) | 1:46 | 2:28 | 1:47 | 3:16 | 2:41 | 3:17 | 2:03 | 4:50 | 1:35 | 0:20 | 9 | 1213 | 25% | ||
中山大学 (18qd1163) | 0:20 | 1:26 | 0:58 | 4:57 | 3:58 | 3:13 | 0:39 | 1:43 | 0:16 | 9 | 1250 | 52% | |||
snuke (Kento Nikaido) | 0:08 | 2:46 | 0:53 | 1:05 | 4:02 | 3:36 | 1:24 | 1:49 | 0:05 | 9 | 1268 | 64% | |||
Tiuntled-1 (Ziyan Wang, Ziyang Lu, Chengjun Wang) | 0:34 | 3:38 | 0:54 | 2:37 | 4:50 | 4:12 | 1:06 | 3:03 | 0:22 | 9 | 1296 | 10% | |||
ペンギンが死んでいる! (Lim An Jun, Teow Hua Jun, Ng Yu Peng) | 0:11 | 3:25 | 1:46 | 2:52 | 4:46 | 4:27 | 0:46 | 1:44 | 0:06 | 9 | 1343 | 43% | |||
清华大学 (18qd2101) | 0:05 | 3:34 | 0:49 | 4:21 | 4:42 | 2:35 | 1:05 | 3:07 | 0:27 | 9 | 1365 | 40% | |||
Heno World (Yuya Kadono, Chuta Yamaoka, Tomohito Omori) | 0:05 | 3:59 | 1:39 | 2:40 | 4:56 | 4:31 | 0:32 | 3:32 | 0:18 | 9 | 1432 | 35% | |||
我吃个饭你不介意吧 (Chunjin Li, Zhiyan Liu, Yancheng Dong) | 1:57 | 2:36 | 0:34 | 3:55 | 3:53 | 2:55 | 0:22 | 0:56 | 0:09 | 9 | 1437 | 68% | |||
看斜阳 洒落金光 (Kaiqi Zhang, Haowei Yuan) | 0:13 | 3:43 | 1:55 | 4:32 | 2:54 | 1:08 | 1:19 | 2:15 | 0:13 | 9 | 1492 | 68% | |||
复旦大学 (18qd1735) | 0:15 | 3:05 | 0:47 | 4:57 | 4:59 | 2:59 | 0:31 | 2:09 | 0:12 | 9 | 1494 | 62% | |||
MLP (Ioan Popescu, Popovici Robert Adrian, Toma Ariciu) | 0:12 | 1:30 | 1:54 | 4:46 | 4:21 | 2:27 | 2:45 | 3:00 | 0:09 | 9 | 1504 | 57% | |||
备战第三届粉兔杯 (Mingjie Zhang, Yusong Wu, Xinwei Gong) | 1:48 | 3:23 | 1:00 | 4:49 | 3:30 | 4:01 | 2:24 | 2:39 | 2:03 | 9 | 1757 | 55% | |||
centroid (Huanyi Zhou, Xinhe Yang, Liyuan Wu) | 0:10 | 3:22 | 2:20 | 4:51 | 2:27 | 3:24 | 1:55 | 4:14 | 0:11 | 9 | 1794 | 70% | |||
百万DQ过大江 (Siheng Yan, Yanxu Du, Yuxuan Lei) | 0:06 | 0:57 | 0:26 | 3:23 | 0:56 | 0:15 | 2:21 | 0:04 | 8 | 588 | 33% | ||||
Zhejiang U: Plenty of Penalty | 0:07 | 2:34 | 0:35 | 4:59 | 1:17 | 1:15 | 0:38 | 1:49 | 0:05 | 8 | 600 | 38% | |||
福州大学 (18qd0532) | 0:06 | 2:24 | 0:30 | 3:07 | 1:46 | 0:36 | 1:06 | 0:04 | 8 | 619 | 20% | ||||
上海交通大学 (18qd0955) | 0:13 | 0:56 | 0:31 | 2:07 | 3:04 | 0:40 | 1:24 | 0:07 | 8 | 622 | 33% | ||||
boccher the rocker (Trung Dang, Richard Li, Devin Qu) | 0:12 | 3:21 | 0:19 | 4:59 | 2:45 | 1:37 | 0:24 | 0:40 | 0:07 | 8 | 625 | 27% | |||
UtopianZ | 0:08 | 3:17 | 0:25 | 2:07 | 1:03 | 0:21 | 1:00 | 0:13 | 8 | 634 | 42% | ||||
北京大学 (18qd1856) | 0:05 | 2:22 | 0:34 | 2:44 | 2:18 | 0:53 | 0:37 | 2:05 | 1:16 | 0:06 | 8 | 637 | 42% | ||
金策工业综合大学 (18qd1824) | 0:13 | 1:08 | 0:40 | 2:50 | 1:40 | 2:24 | 1:06 | 2:44 | 1:54 | 0:14 | 8 | 639 | 33% | ||
浙江大学 (18qd2150) | 0:06 | 1:34 | 0:40 | 3:52 | 2:06 | 0:28 | 1:17 | 0:13 | 8 | 656 | 20% | ||||
Team (Zeren Li, Mingyu Deng, Tanli Zuo) | 0:06 | 1:30 | 0:35 | 4:58 | 0:23 | 3:45 | 0:40 | 2:26 | 0:11 | 8 | 676 | 38% | |||
tonosama (Tatsuhito Yamagata, Yasunori Kinoshita, Kosuke Kaneshita) | 0:06 | 0:45 | 0:31 | 2:44 | 4:41 | 0:24 | 1:23 | 0:08 | 8 | 722 | 33% | ||||
北京大学 (18qd1858) | 0:09 | 2:16 | 0:27 | 2:54 | 2:48 | 0:56 | 0:31 | 1:15 | 0:04 | 8 | 726 | 57% | |||
桂林电子科技大学 (18qd1509) | 0:07 | 1:38 | 0:38 | 2:37 | 1:13 | 0:45 | 3:14 | 0:15 | 8 | 727 | 38% | ||||
[KhNURE] KIVI&10 (Valera Grinenko, Kostiantyn Denysov) | 0:08 | 0:58 | 0:26 | 2:26 | 4:32 | 0:30 | 1:24 | 0:04 | 8 | 728 | 38% | ||||
Rubikun (Ibuki Mio) | 0:03 | 3:10 | 0:22 | 4:20 | 0:55 | 0:38 | 2:15 | 0:06 | 8 | 729 | 11% | ||||
Waterloo Gold (Chris Trevisan, Wen Yuen Pang, Marian Dietz) | 0:06 | 3:34 | 0:18 | 4:59 | 2:37 | 1:14 | 0:31 | 1:46 | 0:06 | 8 | 732 | 42% | |||
Origin of Symmetry (Wenhao Ma, Hao Hu, Zhuokun He) | 0:09 | 3:01 | 0:19 | 3:46 | 3:00 | 0:25 | 0:50 | 0:05 | 8 | 735 | 20% | ||||
natus est sugere (Evgenii Pakhomov, Ilay Kondakov, Gimran Abdullin) | 0:08 | 2:12 | 0:27 | 4:56 | 2:23 | 2:35 | 0:38 | 1:22 | 0:07 | 8 | 752 | 50% | |||
KUB1pp (Yuta Azumaya, Yasutaka Hiraki, Masahiro Inoue) | 0:04 | 0:55 | 1:15 | 4:21 | 2:26 | 0:59 | 1:41 | 0:08 | 8 | 769 | 27% | ||||
.5 ulp (Maxim Plyushkin, Egor Belousov, Maxim Inyutin) | 0:08 | 2:58 | 0:15 | 2:16 | 3:53 | 0:18 | 1:38 | 0:03 | 8 | 789 | 38% | ||||
北京大学 (18qd1848) | 0:03 | 4:00 | 0:37 | 2:55 | 2:34 | 1:41 | 0:15 | 1:42 | 0:06 | 8 | 798 | 46% | |||
金日成综合大学 (18qd1619) | 0:18 | 1:45 | 0:40 | 2:46 | 3:47 | 2:18 | 0:35 | 1:25 | 0:15 | 8 | 803 | 46% | |||
香港中文大學 (18qd2016) | 0:15 | 3:01 | 0:30 | 3:59 | 2:59 | 2:11 | 0:32 | 1:34 | 0:06 | 8 | 808 | 33% | |||
Faded Memories (Fei Pan, Zijun Huang, Han Zhang) | 0:03 | 1:55 | 0:45 | 3:01 | 3:48 | 0:17 | 1:32 | 0:07 | 8 | 808 | 42% | ||||
SkillIssu (Mridul Ahi, Tanmay Gangwar, Malik Hammad Faisal ) | 0:06 | 1:41 | 0:20 | 2:43 | 4:45 | 0:23 | 0:48 | 0:05 | 8 | 811 | 50% | ||||
4294967297 (Dzianis Kim, Ivan Lukyanov) | 0:09 | 4:18 | 0:37 | 3:34 | 2:38 | 0:43 | 1:07 | 0:06 | 8 | 812 | 11% | ||||
Nemesis (Zonghan Yang, Mingchi Zhang, Jianjun Zhang) | 0:07 | 4:04 | 0:30 | 4:59 | 2:54 | 1:51 | 0:16 | 0:48 | 0:03 | 8 | 813 | 52% | |||
华东师范大学 (18qd0251) | 0:12 | 2:14 | 0:35 | 4:10 | 2:47 | 2:50 | 0:55 | 1:04 | 0:14 | 8 | 814 | 33% | |||
清华大学 (18qd2099) | 0:11 | 1:47 | 0:39 | 4:25 | 2:46 | 0:32 | 0:48 | 0:09 | 8 | 817 | 46% | ||||
UESTC_Retired (Zeing Chen) | 0:10 | 3:20 | 0:24 | 4:54 | 1:54 | 0:28 | 0:50 | 0:04 | 8 | 844 | 42% | ||||
Vzvod Kolgan (Semyon Mekumyanov, Dmitriy Belichenko, Ivan Bochkov) | 0:06 | 3:10 | 0:24 | 0:54 | 2:24 | 0:21 | 2:50 | 0:03 | 8 | 852 | 60% | ||||
广东省中山市中山纪念中学 (18qd2029) | 0:08 | 2:54 | 1:29 | 2:58 | 3:57 | 1:24 | 1:51 | 1:52 | 0:07 | 8 | 882 | 27% | |||
EnucaiFanClub (Qishen Zhang, Yuchen Jiang, Tianxing Tang) | 0:21 | 2:40 | 0:12 | 3:37 | 1:54 | 2:18 | 2:02 | 0:41 | 8 | 885 | 27% | ||||
北京理工大学 (18qd0901) | 0:12 | 2:58 | 0:21 | 2:59 | 2:40 | 0:52 | 3:27 | 1:52 | 0:06 | 8 | 888 | 46% | |||
Antiamuny Computation (Zheyan Luo, Tao Jun) | 0:12 | 1:52 | 0:27 | 4:45 | 3:02 | 0:33 | 4:52 | 2:12 | 0:19 | 8 | 889 | 33% | |||
UESTC_Ship_of_Theseus (Yiheng Xu, Junchi Wu, Shuwu Lyu) | 0:09 | 4:24 | 0:31 | 2:42 | 3:32 | 0:44 | 0:48 | 0:07 | 8 | 897 | 42% | ||||
欺负人没有英语基础 (Weining Huang, Jianjun Sun, Pengrui Li) | 0:26 | 4:03 | 0:42 | 3:37 | 3:08 | 0:25 | 1:21 | 0:14 | 8 | 916 | 33% | ||||
中山大学 (18qd1160) | 0:18 | 3:26 | 0:44 | 4:42 | 1:58 | 0:56 | 1:07 | 0:35 | 8 | 946 | 42% | ||||
jharada fan club (Nick Wu, Antonio Molina Lovett) | 0:06 | 4:13 | 0:14 | 3:55 | 0:54 | 0:26 | 0:34 | 0:09 | 8 | 951 | 66% | ||||
金策工业综合大学 (18qd1826) | 0:18 | 1:36 | 0:32 | 2:55 | 2:55 | 3:27 | 3:17 | 2:17 | 0:20 | 8 | 962 | 33% | |||
Purdue GLD (Minh Nguyen, Peter Jin, Egor Gagushin) | 0:05 | 3:38 | 0:22 | 3:23 | 4:49 | 0:28 | 1:42 | 0:08 | 8 | 975 | 38% | ||||
lETHargy (Yuhao Yao, Antti Roeyskoe) | 1:51 | 3:22 | 1:53 | 4:59 | 2:26 | 1:18 | 1:52 | 3:05 | 0:11 | 8 | 978 | 11% | |||
蛤蟆皮洞洞鞋 (Haoran Song, Yunheng Liu, Yuecen Zhao) | 0:16 | 3:31 | 0:44 | 4:58 | 3:27 | 2:30 | 0:31 | 2:17 | 0:09 | 8 | 985 | 52% | |||
北京大学 (18qd1862) | 0:04 | 4:22 | 0:43 | 2:46 | 3:56 | 2:41 | 0:32 | 1:05 | 0:06 | 8 | 989 | 52% | |||
中山大学 (18qd1161) | 0:11 | 2:14 | 0:46 | 4:43 | 2:14 | 0:32 | 3:24 | 0:06 | 8 | 990 | 46% | ||||
浙江大学 (18qd2155) | 0:07 | 1:31 | 0:30 | 2:49 | 4:28 | 3:13 | 0:45 | 2:57 | 0:10 | 8 | 1001 | 52% | |||
kevinshan | 0:02 | 2:16 | 0:20 | 4:59 | 3:51 | 3:14 | 0:32 | 1:21 | 0:07 | 8 | 1011 | 60% | |||
北京大学 (18qd1866) | 0:14 | 3:25 | 0:52 | 4:37 | 2:46 | 0:41 | 1:46 | 0:12 | 8 | 1013 | 46% | ||||
清华大学 (18qd2088) | 0:15 | 1:25 | 2:05 | 2:47 | 3:16 | 2:20 | 1:46 | 2:38 | 0:21 | 8 | 1026 | 52% | |||
Vortical Galaxy (Yonglin Liu, QingFeng Li, Zhiheng Dai) | 0:12 | 3:01 | 0:49 | 2:46 | 4:02 | 0:36 | 2:39 | 0:09 | 8 | 1034 | 52% | ||||
