Enter Contest: https://qoj.ac/contest/973
Rank. | Username | A 28/633 | B 31/1354 | C 4/20 | D 6/25 | E 13/402 | F 796/2702 | G 305/2686 | H 207/339 | I 429/2188 | J 519/1591 | K 95/154 | L 668/2060 | Solved | Penalty | Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
team1031 杭州第二中学 | 0:39 | 4:13 | 4:44 | 3:57 | 3:41 | 0:06 | 0:44 | 0:28 | 2:15 | 0:56 | 1:26 | 1:00 | 12 | 1769 | 57% | |
team1146 安徽师范大学附属中学 | 2:51 | 4:08 | 4:23 | 3:20 | 0:12 | 0:40 | 2:11 | 1:05 | 1:07 | 0:54 | 1:14 | 11 | 1665 | 60% | ||
team862 四川省成都市第七中学 | 2:12 | 3:14 | 3:02 | 4:58 | 0:18 | 1:58 | 1:24 | 0:46 | 1:18 | 1:07 | 0:21 | 11 | 2418 | 84% | ||
team1149 金陵中学河西分校 | 3:05 | 3:52 | 4:53 | 3:46 | 0:11 | 0:52 | 2:13 | 1:00 | 0:57 | 2:07 | 1:21 | 11 | 2677 | 84% | ||
team1148 金陵中学河西分校 | 1:06 | 2:17 | 2:36 | 0:36 | 0:31 | 0:56 | 0:59 | 1:06 | 0:34 | 0:47 | 10 | 868 | 47% | |||
team617 绍兴一中 | 2:36 | 3:31 | 4:15 | 0:24 | 0:34 | 1:45 | 1:31 | 0:41 | 1:59 | 0:22 | 10 | 1358 | 60% | |||
team1145 安徽师范大学附属中学 | 3:01 | 4:15 | 1:25 | 0:20 | 2:56 | 2:32 | 1:22 | 1:47 | 2:11 | 1:41 | 10 | 1510 | 52% | |||
team761 北京大学附属中学 | 4:43 | 4:57 | 3:19 | 0:08 | 1:21 | 2:08 | 0:23 | 1:49 | 1:52 | 0:43 | 10 | 1703 | 67% | |||
team1033 杭州第二中学 | 3:19 | 2:25 | 3:39 | 0:05 | 1:20 | 2:18 | 1:25 | 1:08 | 2:04 | 0:43 | 10 | 1746 | 76% | |||
team1093 学军中学二队 | 1:13 | 2:19 | 3:44 | 0:17 | 2:32 | 0:50 | 0:45 | 2:58 | 1:12 | 3:53 | 10 | 1863 | 77% | |||
team441 南京外国语学校 | 1:55 | 0:59 | 3:47 | 0:04 | 2:00 | 2:19 | 2:41 | 2:17 | 1:39 | 0:36 | 10 | 1877 | 79% | |||
team1032 杭州第二中学 | 3:59 | 3:44 | 4:59 | 0:13 | 1:11 | 1:19 | 2:19 | 1:42 | 2:00 | 0:35 | 10 | 2181 | 81% | |||
team726 雅礼中学 | 3:54 | 3:17 | 0:11 | 0:25 | 1:52 | 1:24 | 0:50 | 1:31 | 0:40 | 9 | 904 | 25% | ||||
team1131 华南师范大学附属中学 | 3:50 | 4:15 | 0:17 | 3:20 | 1:07 | 0:39 | 0:52 | 1:13 | 1:09 | 9 | 1182 | 50% | ||||
team810 绍兴鲁迅中学 | 2:12 | 4:34 | 0:03 | 2:49 | 0:41 | 1:27 | 2:33 | 1:03 | 0:22 | 9 | 1204 | 59% | ||||
team372 温州中学 | 4:33 | 3:38 | 0:22 | 1:07 | 0:38 | 0:09 | 0:50 | 1:10 | 1:19 | 9 | 1246 | 70% | ||||
team203 北京邮电大学 | 4:43 | 2:31 | 0:33 | 2:33 | 1:43 | 1:16 | 0:59 | 2:30 | 0:51 | 9 | 1279 | 55% | ||||
team986 中山市中山纪念中学 | 4:06 | 3:16 | 1:04 | 3:32 | 2:54 | 0:44 | 0:26 | 1:16 | 1:06 | 9 | 1344 | 57% | ||||
team863 四川省成都市第七中学 | 2:53 | 4:52 | 0:13 | 0:31 | 2:08 | 0:28 | 2:30 | 1:30 | 1:00 | 9 | 1365 | 68% | ||||
team782 清华大学 | 4:36 | 0:48 | 0:17 | 1:05 | 1:50 | 0:47 | 2:51 | 2:45 | 2:31 | 9 | 1430 | 67% | ||||
team1034 杭州第二中学 | 3:31 | 4:56 | 0:46 | 2:01 | 1:08 | 0:42 | 1:18 | 1:42 | 1:03 | 9 | 2027 | 84% | ||||
team725 雅礼中学 | 3:17 | 0:22 | 0:43 | 2:06 | 1:35 | 0:51 | 1:32 | 1:12 | 8 | 798 | 38% | |||||
team1091 个人训练账号(中学) | 4:22 | 0:11 | 1:41 | 1:06 | 2:23 | 0:52 | 1:11 | 0:17 | 8 | 963 | 60% | |||||
team472 北京理工大学 | 4:00 | 0:18 | 1:47 | 2:23 | 0:30 | 1:04 | 2:30 | 0:57 | 8 | 989 | 52% | |||||
team581 复旦大学 | 4:34 | 0:17 | 2:22 | 2:44 | 0:55 | 1:24 | 1:02 | 1:53 | 8 | 1011 | 38% | |||||
team1110 湖南师范大学附属中学 | 3:39 | 0:09 | 2:23 | 1:02 | 0:43 | 1:24 | 2:02 | 1:39 | 8 | 1021 | 60% | |||||
team453 南京外国语学校 | 3:31 | 0:38 | 1:30 | 2:18 | 2:15 | 0:52 | 2:02 | 0:39 | 8 | 1125 | 65% | |||||
team381 南京大学 | 4:27 | 0:12 | 2:30 | 1:10 | 1:28 | 1:51 | 2:55 | 1:49 | 8 | 1222 | 60% | |||||
team1035 杭州第二中学 | 4:37 | 0:06 | 2:50 | 1:46 | 0:29 | 2:02 | 3:43 | 2:11 | 8 | 1304 | 60% | |||||
team1001 杭州电子科技大学 | 4:52 | 0:05 | 1:51 | 1:07 | 1:56 | 2:14 | 2:51 | 1:28 | 8 | 1304 | 66% | |||||
team442 南京外国语学校 | 1:24 | 0:13 | 0:12 | 0:57 | 2:25 | 1:45 | 3:55 | 3:24 | 8 | 1315 | 74% | |||||
team763 北京大学附属中学 | 3:53 | 0:13 | 2:43 | 2:49 | 1:16 | 1:46 | 3:36 | 1:24 | 8 | 1320 | 61% | |||||
team1010 杭州电子科技大学 | 4:47 | 0:20 | 1:05 | 2:28 | 4:41 | 1:21 | 4:18 | 0:55 | 8 | 1475 | 63% | |||||
team1181 备用账号31 | 4:52 | 0:35 | 2:49 | 3:43 | 1:14 | 2:44 | 4:16 | 1:46 | 8 | 1639 | 66% | |||||
team1114 个人训练账号(中学) | 4:41 | 0:23 | 2:33 | 2:31 | 1:04 | 1:27 | 4:52 | 3:34 | 8 | 1665 | 71% | |||||
team1128 雅礼中学 | 3:52 | 2:47 | 2:38 | 4:00 | 3:49 | 2:56 | 3:23 | 3:26 | 8 | 1671 | 27% | |||||
team1129 雅礼中学 | 3:47 | 0:50 | 2:33 | 3:49 | 3:48 | 2:53 | 3:25 | 3:16 | 8 | 2841 | 89% | |||||
team996 中山市中山纪念中学 | 0:43 | 1:23 | 1:32 | 0:25 | 1:59 | 0:36 | 0:49 | 7 | 587 | 50% | ||||||
team298 哈尔滨工程大学 | 0:12 | 0:52 | 1:55 | 0:28 | 1:10 | 3:52 | 1:05 | 7 | 594 | 12% | ||||||
team461 中国科学技术大学 | 0:12 | 0:57 | 1:32 | 0:43 | 1:41 | 3:14 | 1:12 | 7 | 651 | 36% | ||||||
team951 衢州第二中学 | 0:14 | 1:14 | 3:01 | 1:08 | 0:20 | 1:42 | 0:47 | 7 | 706 | 58% | ||||||
team445 南京外国语学校 | 0:24 | 1:19 | 1:39 | 0:49 | 1:44 | 2:37 | 0:45 | 7 | 717 | 53% | ||||||
team843 深圳中学 | 0:12 | 0:47 | 2:06 | 3:01 | 1:11 | 3:17 | 0:30 | 7 | 744 | 36% | ||||||
team449 南京外国语学校 | 0:13 | 1:54 | 2:40 | 1:45 | 1:50 | 0:51 | 1:09 | 7 | 762 | 50% | ||||||
team672 中南大学 | 0:24 | 2:32 | 4:21 | 1:19 | 0:59 | 1:57 | 0:58 | 7 | 810 | 30% | ||||||
team1165 成都外国语学校 | 0:12 | 1:16 | 3:36 | 0:26 | 1:21 | 3:06 | 2:20 | 7 | 817 | 36% | ||||||
team227 湘潭大学 | 0:16 | 2:37 | 2:08 | 1:03 | 1:10 | 3:46 | 0:43 | 7 | 823 | 46% | ||||||
team747 宁波效实中学 | 0:58 | 1:51 | 2:18 | 1:26 | 1:40 | 4:16 | 1:13 | 7 | 842 | 12% | ||||||
team126 中国石油大学(华东) | 0:45 | 2:11 | 3:03 | 0:08 | 1:21 | 2:50 | 1:16 | 7 | 854 | 53% | ||||||
team450 南京外国语学校 | 2:57 | 0:18 | 0:28 | 2:30 | 1:35 | 1:47 | 2:13 | 7 | 868 | 53% | ||||||
team1147 安徽师范大学附属中学 | 0:16 | 0:36 | 3:49 | 1:17 | 2:08 | 4:36 | 0:48 | 7 | 870 | 30% | ||||||
team807 电子科技大学 | 0:16 | 1:53 | 3:13 | 1:47 | 1:16 | 3:41 | 0:41 | 7 | 887 | 46% | ||||||
team1076 香港中文大学(深圳) | 0:24 | 1:38 | 2:32 | 0:55 | 1:36 | 3:59 | 1:14 | 7 | 898 | 53% | ||||||
team384 南京大学 | 0:31 | 1:59 | 3:23 | 0:52 | 1:32 | 4:37 | 1:19 | 7 | 913 | 30% | ||||||
team809 电子科技大学 | 0:25 | 2:21 | 3:17 | 1:18 | 1:40 | 3:56 | 0:57 | 7 | 914 | 36% | ||||||
team864 四川省成都市第七中学 | 0:14 | 1:13 | 3:12 | 2:29 | 1:28 | 1:46 | 1:30 | 7 | 932 | 61% | ||||||
team1006 杭州电子科技大学 | 0:53 | 1:28 | 2:19 | 1:50 | 1:03 | 4:19 | 0:30 | 7 | 962 | 61% | ||||||
team1037 杭州第二中学 | 0:11 | 1:26 | 2:45 | 2:23 | 1:15 | 4:45 | 0:39 | 7 | 964 | 53% | ||||||
team974 成都外国语学校 | 0:16 | 2:34 | 2:38 | 1:32 | 1:43 | 3:19 | 0:33 | 7 | 975 | 61% | ||||||
team803 电子科技大学 | 0:14 | 1:44 | 3:51 | 1:31 | 1:16 | 2:42 | 1:29 | 7 | 987 | 61% | ||||||
team341 北京大学 | 0:27 | 1:45 | 2:49 | 2:11 | 1:56 | 3:26 | 0:39 | 7 | 993 | 58% | ||||||
team310 南京理工大学 | 0:12 | 0:54 | 4:30 | 0:39 | 1:50 | 4:35 | 1:21 | 7 | 1001 | 53% | ||||||
team574 武汉大学 | 0:12 | 3:08 | 1:06 | 3:41 | 1:32 | 2:16 | 1:15 | 7 | 1010 | 61% | ||||||
team693 长沙市长郡中学 | 0:35 | 1:43 | 1:58 | 2:37 | 2:06 | 2:47 | 1:44 | 7 | 1030 | 61% | ||||||
team175 武汉理工大学 | 0:23 | 2:27 | 2:58 | 2:11 | 1:51 | 3:50 | 0:57 | 7 | 1037 | 53% | ||||||
team1007 杭州电子科技大学 | 0:11 | 2:12 | 3:49 | 1:14 | 1:29 | 4:35 | 0:48 | 7 | 1038 | 56% | ||||||
team618 绍兴一中 | 1:45 | 0:16 | 4:02 | 3:28 | 2:06 | 1:32 | 1:14 | 7 | 1063 | 58% | ||||||
team985 中山市中山纪念中学 | 1:09 | 0:35 | 2:52 | 3:28 | 1:45 | 3:24 | 1:13 | 7 | 1066 | 58% | ||||||
team762 北京大学附属中学 | 0:16 | 3:04 | 3:26 | 1:21 | 1:49 | 3:38 | 2:31 | 7 | 1085 | 46% | ||||||
team860 四川省成都市第七中学 | 0:10 | 1:47 | 2:48 | 1:08 | 1:24 | 3:46 | 3:45 | 7 | 1108 | 61% | ||||||
team1108 长沙市长郡中学 | 0:22 | 1:26 | 1:19 | 3:28 | 1:49 | 2:12 | 2:48 | 7 | 1124 | 69% | ||||||
team802 电子科技大学 | 0:21 | 1:56 | 4:11 | 1:49 | 2:13 | 3:03 | 1:57 | 7 | 1130 | 58% | ||||||
team1004 杭州电子科技大学 | 0:39 | 2:16 | 2:47 | 2:19 | 1:11 | 3:44 | 1:35 | 7 | 1131 | 65% | ||||||
team1000 中山市中山纪念中学 | 0:55 | 2:04 | 3:05 | 1:36 | 0:20 | 2:35 | 2:13 | 7 | 1168 | 74% | ||||||
team332 武汉大学 | 0:28 | 2:09 | 4:18 | 1:24 | 3:00 | 2:40 | 3:17 | 7 | 1176 | 50% | ||||||
team383 南京大学 | 0:31 | 1:12 | 3:26 | 1:23 | 3:32 | 4:00 | 2:59 | 7 | 1183 | 53% | ||||||
team1118 金陵中学河西分校 | 0:10 | 0:17 | 1:56 | 2:18 | 2:28 | 3:57 | 0:29 | 7 | 1215 | 78% | ||||||
team1121 金陵中学河西分校 | 0:11 | 1:36 | 3:50 | 2:10 | 4:07 | 3:22 | 1:45 | 7 | 1301 | 66% | ||||||
team641 福州大学 | 0:07 | 4:25 | 4:23 | 0:40 | 1:10 | 3:24 | 1:15 | 7 | 1344 | 75% | ||||||
team444 南京外国语学校 | 0:17 | 1:25 | 2:28 | 3:51 | 2:43 | 2:54 | 1:04 | 7 | 1362 | 77% | ||||||
team1096 厦门双十中学 | 0:12 | 3:33 | 3:45 | 1:24 | 0:39 | 4:02 | 0:30 | 7 | 1365 | 78% | ||||||
team278 中山大学 | 0:54 | 3:01 | 3:45 | 2:21 | 1:58 | 4:57 | 1:30 | 7 | 1386 | 66% | ||||||
team411 苏州大学 | 0:36 | 4:51 | 1:37 | 2:41 | 2:36 | 4:09 | 3:38 | 7 | 1408 | 58% | ||||||
team983 中山市中山纪念中学 | 4:58 | 0:42 | 2:50 | 3:30 | 1:43 | 0:59 | 0:48 | 7 | 1450 | 78% | ||||||
team110 北京师范大学 | 0:38 | 4:17 | 3:43 | 0:49 | 2:08 | 4:10 | 2:00 | 7 | 1465 | 74% | ||||||
team480 北京理工大学 | 0:06 | 1:43 | 3:09 | 2:16 | 3:37 | 4:30 | 1:11 | 7 | 1692 | 83% | ||||||
team306 浙江大学 | 0:12 | 0:36 | 1:18 | 0:33 | 0:48 | 0:58 | 6 | 345 | 40% | |||||||
team1134 可达编程 | 0:12 | 1:54 | 2:29 | 1:57 | 1:19 | 0:53 | 6 | 604 | 40% | |||||||
team564 南方科技大学 | 0:31 | 0:55 | 2:44 | 1:49 | 2:05 | 1:08 | 6 | 632 | 40% | |||||||
team300 哈尔滨工程大学 | 0:14 | 2:36 | 2:16 | 1:54 | 1:17 | 0:58 | 6 | 635 | 40% | |||||||
team501 湖南大学 | 0:16 | 0:44 | 3:09 | 2:22 | 1:54 | 1:23 | 6 | 648 | 33% | |||||||
team217 北京邮电大学 | 0:19 | 2:16 | 3:29 | 1:02 | 1:43 | 1:14 | 6 | 683 | 40% | |||||||
team1051 重庆市育才中学 | 0:09 | 2:45 | 2:28 | 0:31 | 2:55 | 0:58 | 6 | 686 | 45% | |||||||
team452 南京外国语学校 | 0:16 | 1:05 | 2:54 | 1:50 | 1:28 | 2:22 | 6 | 695 | 45% | |||||||
team374 温州中学 | 0:35 | 0:51 | 4:18 | 0:29 | 1:18 | 1:52 | 6 | 703 | 53% | |||||||
team1168 东北大学 | 0:11 | 2:10 | 3:44 | 1:18 | 1:15 | 1:09 | 6 | 707 | 50% | |||||||
team027 华中科技大学 | 0:12 | 2:06 | 2:47 | 1:19 | 3:35 | 0:50 | 6 | 729 | 40% | |||||||
team1130 成都外国语学校 | 0:16 | 1:31 | 3:03 | 2:24 | 1:26 | 1:01 | 6 | 741 | 57% | |||||||
team982 中山市中山纪念中学 | 0:19 | 0:45 | 3:25 | 0:52 | 2:38 | 0:47 | 6 | 746 | 64% | |||||||
team326 哈尔滨工业大学 | 0:52 | 1:04 | 2:13 | 1:08 | 4:13 | 0:41 | 6 | 751 | 53% | |||||||
team948 扶我起来 | 0:13 | 2:08 | 2:49 | 3:48 | 1:39 | 1:12 | 6 | 769 | 33% | |||||||
team531 南昌航空大学 | 0:09 | 2:55 | 3:57 | 1:55 | 1:35 | 0:59 | 6 | 770 | 40% | |||||||
team685 浙江师范大学 | 0:23 | 2:55 | 3:13 | 2:00 | 2:10 | 0:55 | 6 | 796 | 45% | |||||||
team565 南方科技大学 | 0:30 | 2:28 | 4:02 | 2:47 | 1:01 | 1:50 | 6 | 798 | 25% | |||||||
team368 长沙理工大学 | 0:23 | 1:10 | 3:44 | 2:57 | 1:34 | 1:12 | 6 | 800 | 53% | |||||||
team690 浙江师范大学 | 0:25 | 2:12 | 4:13 | 1:02 | 2:28 | 1:23 | 6 | 803 | 45% | |||||||
team806 电子科技大学 | 0:19 | 3:24 | 2:02 | 1:08 | 2:11 | 1:20 | 6 | 804 | 60% | |||||||
team447 南京外国语学校 | 0:19 | 1:00 | 3:05 | 1:32 | 2:37 | 0:59 | 6 | 812 | 66% | |||||||
team322 哈尔滨工业大学 | 0:24 | 3:54 | 3:01 | 1:08 | 1:28 | 1:20 | 6 | 815 | 53% | |||||||
team232 南京信息工程大学 | 0:19 | 4:00 | 3:05 | 0:44 | 1:34 | 1:19 | 6 | 821 | 57% | |||||||
team228 湘潭大学 | 0:21 | 3:22 | 1:56 | 1:42 | 4:36 | 1:28 | 6 | 825 | 14% | |||||||
team741 东北大学 | 0:20 | 2:07 | 4:54 | 1:58 | 1:39 | 0:50 | 6 | 828 | 50% | |||||||
team744 东北大学 | 0:20 | 4:26 | 3:42 | 1:39 | 2:11 | 1:06 | 6 | 844 | 25% | |||||||
team030 华中科技大学 | 0:16 | 1:22 | 4:25 | 2:32 | 1:47 | 1:08 | 6 | 850 | 57% | |||||||
team451 南京外国语学校 | 0:19 | 1:32 | 3:44 | 0:42 | 3:09 | 1:12 | 6 | 858 | 64% | |||||||
team1133 可达编程 | 0:21 | 2:32 | 4:01 | 1:56 | 1:40 | 0:52 | 6 | 862 | 60% | |||||||
team861 四川省成都市第七中学 | 0:23 | 2:36 | 1:55 | 0:40 | 4:20 | 3:05 | 6 | 879 | 45% | |||||||
team931 重庆大学 | 1:25 | 2:37 | 3:08 | 1:54 | 2:02 | 2:15 | 6 | 881 | 40% | |||||||
team458 武汉大学 | 0:26 | 1:10 | 2:38 | 3:28 | 1:33 | 2:28 | 6 | 883 | 60% | |||||||
team844 深圳中学 | 0:20 | 1:18 | 4:57 | 0:51 | 3:40 | 2:10 | 6 | 896 | 45% | |||||||
team583 复旦大学 | 0:23 | 2:27 | 3:58 | 2:08 | 2:56 | 2:06 | 6 | 898 | 33% | |||||||
team448 南京外国语学校 | 0:16 | 1:29 | 2:20 | 3:12 | 2:24 | 3:41 | 6 | 902 | 45% | |||||||
team822 DeepDarkFantasy(中学) | 0:18 | 0:52 | 3:04 | 1:24 | 3:19 | 2:29 | 6 | 906 | 64% | |||||||
team491 山东理工大学 | 0:19 | 2:11 | 4:34 | 0:47 | 1:32 | 1:35 | 6 | 918 | 68% | |||||||
team414 苏州大学 | 0:34 | 3:46 | 3:49 | 1:14 | 2:12 | 1:54 | 6 | 929 | 50% | |||||||
team388 南京大学 | 0:20 | 3:13 | 4:04 | 2:33 | 2:21 | 0:59 | 6 | 930 | 50% | |||||||
team1009 杭州电子科技大学 | 0:18 | 4:53 | 2:12 | 1:14 | 2:01 | 1:43 | 6 | 941 | 62% | |||||||
team1099 华南农业大学 | 0:16 | 2:59 | 4:55 | 1:52 | 2:08 | 1:31 | 6 | 941 | 50% | |||||||
team094 广东工业大学 | 0:21 | 3:23 | 4:37 | 2:42 | 1:56 | 1:05 | 6 | 944 | 45% | |||||||
team309 南京理工大学 | 0:21 | 2:38 | 4:28 | 1:24 | 2:50 | 2:06 | 6 | 947 | 50% | |||||||
team582 复旦大学 | 0:20 | 2:36 | 4:57 | 1:13 | 2:14 | 1:48 | 6 | 948 | 57% | |||||||
team929 武汉科技大学 | 0:19 | 3:30 | 4:33 | 2:36 | 2:18 | 0:54 | 6 | 950 | 45% | |||||||
team095 广东工业大学 | 0:22 | 3:30 | 3:37 | 0:59 | 1:41 | 1:05 | 6 | 954 | 70% | |||||||
team208 北京邮电大学 | 0:27 | 2:24 | 4:42 | 1:26 | 1:36 | 4:20 | 6 | 955 | 33% | |||||||
team511 厦门大学 | 0:24 | 3:12 | 4:11 | 0:48 | 1:53 | 2:28 | 6 | 956 | 60% | |||||||
team1002 杭州电子科技大学 | 0:17 | 1:08 | 4:11 | 3:02 | 1:24 | 0:43 | 6 | 965 | 72% | |||||||
team354 武汉大学 | 0:21 | 3:16 | 4:52 | 1:43 | 0:53 | 1:23 | 6 | 968 | 64% | |||||||
team1167 武汉大学 | 0:23 | 3:21 | 4:19 | 2:55 | 2:00 | 1:59 | 6 | 977 | 40% | |||||||
team970 华侨大学 | 0:25 | 3:57 | 4:44 | 1:52 | 2:06 | 0:44 | 6 | 988 | 57% | |||||||
team742 东北大学 | 0:11 | 2:50 | 4:42 | 2:49 | 2:32 | 1:49 | 6 | 993 | 45% | |||||||
team1011 杭州电子科技大学 | 0:14 | 3:22 | 4:37 | 1:00 | 3:07 | 1:34 | 6 | 994 | 57% | |||||||
team663 浙江工业大学 | 0:09 | 4:30 | 3:16 | 2:56 | 0:58 | 2:36 | 6 | 1005 | 53% | |||||||
team210 北京邮电大学 | 0:21 | 0:50 | 2:39 | 2:03 | 4:51 | 4:05 | 6 | 1009 | 50% | |||||||
team324 哈尔滨工业大学 | 0:24 | 4:25 | 4:55 | 1:44 | 2:11 | 1:43 | 6 | 1022 | 45% | |||||||
team380 武汉大学 | 0:20 | 3:24 | 3:00 | 2:20 | 1:24 | 1:04 | 6 | 1052 | 75% | |||||||
team389 南京大学 | 1:53 | 0:32 | 3:59 | 2:11 | 2:49 | 3:28 | 6 | 1052 | 57% | |||||||
team477 北京理工大学 | 0:09 | 2:48 | 3:29 | 4:38 | 1:05 | 2:16 | 6 | 1065 | 62% | |||||||
team1078 香港中文大学(深圳) | 0:54 | 3:16 | 2:57 | 4:17 | 1:57 | 1:18 | 6 | 1079 | 62% | |||||||
team736 浙江财经大学 | 0:26 | 4:15 | 4:36 | 1:37 | 2:18 | 2:02 | 6 | 1094 | 60% | |||||||
team1111 四川省成都市石室中学 | 0:32 | 2:17 | 2:32 | 3:24 | 4:21 | 1:08 | 6 | 1094 | 66% | |||||||
team321 哈尔滨工业大学 | 0:34 | 3:39 | 4:35 | 1:18 | 2:36 | 1:52 | 6 | 1114 | 66% | |||||||
team1123 金陵中学河西分校 | 0:17 | 1:29 | 4:43 | 2:28 | 3:25 | 1:32 | 6 | 1114 | 70% | |||||||
team331 武汉理工大学 | 2:31 | 0:09 | 4:11 | 1:51 | 2:44 | 0:54 | 6 | 1120 | 76% | |||||||
team674 中南大学 | 0:32 | 4:43 | 4:04 | 2:07 | 2:26 | 2:52 | 6 | 1124 | 50% | |||||||
team673 中南大学 | 0:21 | 3:40 | 4:48 | 2:58 | 3:19 | 2:08 | 6 | 1134 | 45% | |||||||
team029 华中科技大学 | 0:20 | 2:02 | 4:08 | 0:59 | 2:59 | 3:00 | 6 | 1148 | 73% | |||||||
team845 深圳中学 | 0:27 | 1:31 | 4:35 | 3:04 | 1:40 | 1:51 | 6 | 1148 | 75% | |||||||
team281 西安电子科技大学 | 0:34 | 4:48 | 4:03 | 1:56 | 2:04 | 1:49 | 6 | 1154 | 66% | |||||||
team133 四川大学 | 0:34 | 4:14 | 4:49 | 1:50 | 4:49 | 2:25 | 6 | 1201 | 40% | |||||||
team443 南京外国语学校 | 0:23 | 3:03 | 0:20 | 2:59 | 4:36 | 0:57 | 6 | 1218 | 80% | |||||||
team801 电子科技大学 | 0:42 | 4:13 | 4:56 | 3:09 | 2:42 | 1:44 | 6 | 1266 | 64% | |||||||
team1013 杭州电子科技大学 | 0:25 | 3:11 | 4:55 | 1:17 | 1:52 | 1:17 | 6 | 1297 | 81% | |||||||
team704 天津大学 | 0:21 | 4:27 | 4:51 | 2:34 | 3:05 | 0:59 | 6 | 1317 | 73% | |||||||
team479 北京理工大学 | 0:10 | 3:57 | 4:45 | 3:46 | 2:58 | 1:53 | 6 | 1349 | 71% | |||||||
team1065 国防科技大学 | 0:37 | 3:43 | 4:37 | 2:18 | 1:23 | 3:27 | 6 | 1365 | 76% | |||||||
team035 华中科技大学 | 0:44 | 4:17 | 4:05 | 3:39 | 1:03 | 1:44 | 6 | 1372 | 78% | |||||||
team771 西北农林科技大学 | 0:23 | 1:47 | 4:12 | 4:28 | 2:41 | 1:14 | 6 | 1405 | 81% | |||||||
team798 河南大学 | 0:45 | 4:24 | 3:17 | 3:41 | 2:26 | 2:04 | 6 | 1457 | 79% | |||||||
team1005 杭州电子科技大学 | 0:29 | 4:54 | 3:42 | 1:05 | 3:31 | 2:02 | 6 | 1503 | 82% | |||||||
team1012 杭州电子科技大学 | 0:25 | 4:20 | 2:31 | 3:04 | 4:34 | 1:33 | 6 | 1607 | 83% | |||||||
team1132 可达编程 | 0:16 | 2:37 | 3:40 | 4:14 | 1:45 | 3:20 | 6 | 1852 | 88% | |||||||
team1117 金陵中学河西分校 | 0:20 | 2:23 | 1:02 | 1:30 | 1:07 | 5 | 442 | 37% | ||||||||
team1171 山东大学 | 0:28 | 3:15 | 0:50 | 0:40 | 1:18 | 5 | 451 | 37% | ||||||||
team446 南京外国语学校 | 0:11 | 0:31 | 1:14 | 2:48 | 1:50 | 5 | 454 | 37% | ||||||||
team1050 重庆市育才中学 | 0:16 | 2:11 | 1:09 | 1:24 | 0:46 | 5 | 526 | 64% | ||||||||
team1053 北京交通大学 | 0:29 | 2:19 | 1:29 | 1:58 | 1:24 | 5 | 539 | 44% | ||||||||
team1056 北京交通大学 | 0:19 | 3:28 | 2:03 | 1:02 | 1:10 | 5 | 542 | 37% | ||||||||
team1136 金陵中学河西分校 | 0:29 | 1:33 | 1:30 | 2:10 | 1:38 | 5 | 560 | 54% | ||||||||
team325 哈尔滨工业大学 | 0:20 | 2:23 | 1:02 | 1:27 | 2:34 | 5 | 566 | 50% | ||||||||
team460 东华大学 | 0:35 | 1:34 | 1:18 | 1:54 | 1:24 | 5 | 585 | 64% | ||||||||
team896 北京理工大学 | 0:32 | 2:24 | 0:16 | 2:56 | 0:57 | 5 | 585 | 61% | ||||||||
team292 浙江工商大学 | 0:35 | 3:44 | 1:54 | 1:41 | 1:16 | 5 | 590 | 28% | ||||||||
team733 青岛科技大学 | 0:22 | 3:54 | 1:48 | 2:24 | 0:43 | 5 | 591 | 28% | ||||||||
team213 北京邮电大学 | 0:26 | 2:43 | 1:09 | 1:51 | 1:48 | 5 | 597 | 54% | ||||||||
team392 南京大学 | 0:12 | 3:09 | 1:51 | 1:28 | 1:14 | 5 | 614 | 58% | ||||||||
team028 华中科技大学 | 0:30 | 1:47 | 1:15 | 1:50 | 2:42 | 5 | 624 | 58% | ||||||||
team286 西安电子科技大学 | 0:19 | 4:12 | 1:33 | 2:24 | 1:20 | 5 | 628 | 28% | ||||||||
DianasDog | 1:55 | 2:25 | 0:20 | 3:22 | 4:00 | 4:08 | 2:31 | 0:13 | 5 | 646 | 16% | |||||
team695 长沙市长郡中学 | 0:24 | 3:44 | 1:03 | 1:25 | 1:13 | 5 | 649 | 64% | ||||||||
team590 个人训练账号(中学) | 0:23 | 3:21 | 1:30 | 2:11 | 1:24 | 5 | 649 | 54% | ||||||||
team289 浙江工商大学 | 0:22 | 4:22 | 1:02 | 1:55 | 1:20 | 5 | 661 | 54% | ||||||||
team1119 金陵中学河西分校 | 0:44 | 3:18 | 1:24 | 2:27 | 1:12 | 5 | 665 | 54% | ||||||||
team132 四川大学 | 0:13 | 3:41 | 2:11 | 2:06 | 0:46 | 5 | 677 | 58% | ||||||||
team494 山东理工大学 | 0:34 | 3:55 | 1:04 | 2:29 | 1:30 | 5 | 692 | 54% | ||||||||
