QOJ.ac

QOJ

(1, 2) Nim 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#135139#6642. (1, 2) NimWenZhongXiangHao#AC ✓7ms1864kbC++23412b2023-08-05 12:01:20
#167502#6642. (1, 2) Nimucup-team1839AC ✓7ms3564kbC++17749b2023-09-07 15:25:27
#114056#6642. (1, 2) NimpropaneAC ✓7ms3592kbC++202.9kb2023-06-20 19:46:54
#245768#6642. (1, 2) Nimucup-team856AC ✓7ms3600kbC++231.8kb2023-11-10 11:44:25
#130013#6642. (1, 2) Nimsmosp#AC ✓7ms3616kbC++17640b2023-07-23 13:35:33
#127270#6642. (1, 2) Nimzadowwww#AC ✓7ms3624kbC++14744b2023-07-19 14:58:29
#127262#6642. (1, 2) Nimdoyo#AC ✓7ms3624kbC++14746b2023-07-19 14:56:13
#132740#6642. (1, 2) Nimnew_dawn_2#AC ✓7ms3640kbC++17894b2023-07-31 13:16:40
#127535#6642. (1, 2) Nimxjsc01AC ✓7ms3724kbC++23438b2023-07-19 19:25:50
#213284#6642. (1, 2) NimsolemnteeAC ✓7ms3756kbC++17489b2023-10-14 13:35:41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

得分分布

前缀和

后缀和