QOJ.ac
QOJ
Announcements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The 2025 Universal Cup Finals 命题申请的第一轮结果已经公布。 | by Qingyu | 2025-01-06 23:35:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOI 2025 China Team Selection Statistics & Prediction by Qingyu | by Qingyu | 2024-12-04 15:22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOJ 常见问题(2024 updated, Q&A) | by Qingyu | 2023-03-23 22:14:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOJ 更新日志(2024 Aug) | by Qingyu | 2023-01-06 20:27:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All the Announcements…… |
Top solved
# | Username | Motto | Solved |
---|---|---|---|
1 | hos_lyric | $$\left[\frac{x^n}{n!} q^{K-1}\right] \frac{(\mathrm{e}^{rx} - 1) (q + r + \mathrm{e}^{rx} + q \mathrm{e}^{rx} - r \mathrm{e}^{rx} + 1)}{(q + 1) (r - \mathrm{e}^{2rx} + r \mathrm{e}^{2rx} + 1)}$$ | 1450 |
2 | xiaowuc1 | you're a half a world away, but in my mind I whisper every single word you say | 1411 |
3 | ucup-team1005 | 沉舟侧畔千帆过 | 1054 |
4 | maspy | Universal Cup Upsol部 | 991 |
5 | larryzhong | 983 | |
6 | qiuzx | 912 | |
7 | PetroTarnavskyi | Why haven't you registered at https://algotester.com/en yet? 🤨 | 806 |
8 | Crysfly | 我还能为你驻足到何时 || www.cnblogs.com/Rainbowsjy | 788 |
9 | ucup-team004 | 767 | |
10 | zhouhuanyi | 757 |
Top contributors
# | Username | Motto | Authored Problems |
---|---|---|---|
1 | quailty | 103 | |
2 | clrs97 | 84 | |
3 | bulijiojiodibuliduo | 76 | |
4 | TsReaper | 74 | |
5 | ftiasch | 46 | |
6 | zimpha | 42 | |
7 | tangjz | 39 | |
8 | Qingyu | 化作眼泪哭着醒来 | 38 |
9 | Elegia | $R(T_1\oplus T_2) < R(T_1) + R(T_2)$ | 37 |
10 | AHdoc | 30 |