QOJ.ac

QOJ

(1, 2) Nim 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#485354#6642. (1, 2) Nimucup-team3627#AC ✓6ms3824kbC++141.6kb2024-07-20 16:49:19
#252229#6642. (1, 2) Nimucup-team959#AC ✓6ms3828kbC++23481b2023-11-15 16:51:53
#221444#6642. (1, 2) NimNerovix#AC ✓6ms3860kbC++201.9kb2023-10-21 13:24:31
#139634#6642. (1, 2) NimFzArKAC ✓6ms3864kbC++171.6kb2023-08-14 06:41:35
#180907#6642. (1, 2) NimUrgantTeam#AC ✓6ms3892kbC++231.1kb2023-09-16 14:17:55
#188819#6642. (1, 2) Nimucup-team006#AC ✓6ms3900kbC++20489b2023-09-26 14:46:53
#207910#6642. (1, 2) NimUFRJ#AC ✓6ms3900kbC++14587b2023-10-08 22:49:11
#135073#6642. (1, 2) Nimwhsyhyyh#AC ✓6ms3904kbC++14856b2023-08-05 11:10:04
#544056#6642. (1, 2) Nimucup-team1002#AC ✓6ms3908kbC++201.7kb2024-09-02 01:50:28
#234855#6642. (1, 2) Nimugly2333AC ✓6ms3916kbC++20354b2023-11-02 00:02:04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

得分分布

前缀和

后缀和