QOJ.ac

QOJ

(1, 2) Nim 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#134910#6642. (1, 2) NimSolitaryDream#AC ✓9ms3760kbC++20529b2023-08-05 09:56:57
#134901#6642. (1, 2) NimRd_rainydays#AC ✓9ms3760kbC++20552b2023-08-05 09:50:44
#113839#6642. (1, 2) NimmaspyAC ✓9ms3840kbC++2313.8kb2023-06-19 17:35:44
#134894#6642. (1, 2) NimBoulevardDust#AC ✓10ms4052kbC++17490b2023-08-05 09:47:21
#114674#6642. (1, 2) NimchangtuAC ✓10ms4116kbC++23934b2023-06-22 20:19:26
#260802#6642. (1, 2) Nimucup-team1198#AC ✓12ms3520kbC++20852b2023-11-22 15:29:09
#188776#6642. (1, 2) Nimucup-team004#AC ✓12ms3580kbC++20640b2023-09-26 13:59:20
#202191#6642. (1, 2) Nimarseny_y#AC ✓12ms3608kbC++231.8kb2023-10-05 20:34:42
#177553#6642. (1, 2) NimtovarischAC ✓12ms3620kbC++17896b2023-09-13 03:42:36
#122702#6642. (1, 2) Nimwnmrmr#AC ✓13ms3556kbC++141.1kb2023-07-10 22:31:10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

得分分布

前缀和

后缀和