QOJ.ac
QOJ
Permutation Counting 4 Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#603171 | #9310. Permutation Counting 4 | Totoro# | AC ✓ | 89ms | 13504kb | C++14 | 2.1kb | 2024-10-01 15:02:56 |
#569656 | #9310. Permutation Counting 4 | wcdr | AC ✓ | 103ms | 19436kb | C++17 | 3.5kb | 2024-09-17 03:30:08 |
#578451 | #9310. Permutation Counting 4 | Fiatiustitia | AC ✓ | 107ms | 18836kb | C++20 | 1.2kb | 2024-09-20 19:19:15 |
#571493 | #9310. Permutation Counting 4 | jayket | AC ✓ | 108ms | 18980kb | C++23 | 1.5kb | 2024-09-17 23:37:58 |
#576551 | #9310. Permutation Counting 4 | FlowRays | AC ✓ | 110ms | 35608kb | C++20 | 8.9kb | 2024-09-19 20:58:51 |
#571054 | #9310. Permutation Counting 4 | N_z_ | AC ✓ | 114ms | 7076kb | C++14 | 5.0kb | 2024-09-17 20:14:56 |
#772846 | #9310. Permutation Counting 4 | hos_lyric# | AC ✓ | 120ms | 14980kb | C++14 | 2.0kb | 2024-11-22 22:22:47 |
#573921 | #9310. Permutation Counting 4 | Darwin_Arnold | AC ✓ | 122ms | 19600kb | C++20 | 1.2kb | 2024-09-18 20:18:56 |
#577998 | #9310. Permutation Counting 4 | 中国入民中学小学附属大学 (Yixuan Huang, Peitong Li, Yifan Wu)# | AC ✓ | 124ms | 31292kb | C++14 | 1.4kb | 2024-09-20 15:55:17 |
#567854 | #9310. Permutation Counting 4 | SGColin | AC ✓ | 128ms | 7624kb | C++17 | 900b | 2024-09-16 14:15:34 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100