QOJ.ac
QOJ
Concave Hull 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#895083 | #9520. Concave Hull | Horrible120 | AC ✓ | 45ms | 10544kb | C++23 | 3.9kb | 2025-02-12 06:34:24 |
#705316 | #9520. Concave Hull | starfilter | AC ✓ | 45ms | 11720kb | C++14 | 2.2kb | 2024-11-02 22:55:54 |
#722732 | #9520. Concave Hull | grass8cow | AC ✓ | 45ms | 16456kb | C++17 | 1.7kb | 2024-11-07 20:04:18 |
#699176 | #9520. Concave Hull | Nuj | AC ✓ | 46ms | 4840kb | C++20 | 2.0kb | 2024-11-02 02:52:08 |
#696314 | #9520. Concave Hull | szy10010 | AC ✓ | 46ms | 14240kb | C++23 | 3.3kb | 2024-10-31 22:05:34 |
#695956 | #9520. Concave Hull | HUNU Inferior horse (Yuqing Wang, Jiaxin Gao, Jueshuo Dong) | AC ✓ | 46ms | 21932kb | C++20 | 3.8kb | 2024-10-31 21:09:35 |
#703135 | #9520. Concave Hull | Register# | AC ✓ | 47ms | 18384kb | C++14 | 1.5kb | 2024-11-02 17:14:45 |
#725346 | #9520. Concave Hull | Sway to My Beat in Cosmos (Shiao Li, Binhong Huang, Xiangbin Wu) | AC ✓ | 47ms | 19412kb | C++14 | 2.4kb | 2024-11-08 17:13:35 |
#677337 | #9520. Concave Hull | Guangzhou Turing Edu. (Beiyu Li, Peizhen Hu, Haitian Peng)# | AC ✓ | 48ms | 6568kb | C++20 | 2.5kb | 2024-10-26 11:24:34 |
#686320 | #9520. Concave Hull | World_Creater | AC ✓ | 48ms | 7172kb | C++17 | 2.9kb | 2024-10-29 11:10:24 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100