QOJ.ac
QOJ
Third Group Exam 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#608694 | #1901. Third Group Exam | rgnerdplayer# | AC ✓ | 26ms | 6652kb | C++20 | 1.0kb | 2024-10-04 01:06:50 |
#606540 | #1901. Third Group Exam | Dream Of The Void (Zhuo Zhang, Congding Wen, Minlu He)# | AC ✓ | 37ms | 22304kb | C++23 | 1.8kb | 2024-10-03 10:30:26 |
#60096 | #1901. Third Group Exam | Mostafa_Moharram# | AC ✓ | 44ms | 7884kb | C++17 | 1.2kb | 2022-11-02 20:44:02 |
#87195 | #1901. Third Group Exam | Beevo# | AC ✓ | 46ms | 6864kb | C++23 | 1.2kb | 2023-03-11 22:27:52 |
#60121 | #1901. Third Group Exam | abdelrahman001# | AC ✓ | 53ms | 7524kb | C++20 | 1.1kb | 2022-11-02 22:41:03 |
#86485 | #1901. Third Group Exam | triplem5ds# | AC ✓ | 54ms | 10596kb | C++20 | 1.8kb | 2023-03-09 22:31:18 |
#87235 | #1901. Third Group Exam | Maram# | AC ✓ | 56ms | 9572kb | C++14 | 1.2kb | 2023-03-12 00:55:17 |
#60117 | #1901. Third Group Exam | Sa3tElSefr# | AC ✓ | 57ms | 7128kb | C++23 | 2.1kb | 2022-11-02 21:54:52 |
#86506 | #1901. Third Group Exam | Zuqa# | AC ✓ | 75ms | 6520kb | C++17 | 2.0kb | 2023-03-09 23:09:08 |
#86519 | #1901. Third Group Exam | Ahmed_Abdelmegeed# | AC ✓ | 88ms | 6632kb | C++20 | 1.9kb | 2023-03-10 00:01:25 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100