QOJ.ac
QOJ
组合数据结构问题 Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#286867 | #2815. 组合数据结构问题 | HuangHanSheng | AC ✓ | 5ms | 4172kb | C++20 | 2.3kb | 2023-12-18 20:54:16 |
#420058 | #2815. 组合数据结构问题 | 300_205_205# | AC ✓ | 8ms | 3892kb | C++14 | 2.5kb | 2024-05-24 14:24:35 |
#399485 | #2815. 组合数据结构问题 | Nothing to lose anymore (Guoxin Rui, Bingde Ma, Long Lu) | AC ✓ | 9ms | 3856kb | C++17 | 1.5kb | 2024-04-26 13:45:46 |
#399510 | #2815. 组合数据结构问题 | 秦始皇派蒙恬还原神舟十二 (Jiancong Wen, Chu Jin, Zekai Zhang) | AC ✓ | 11ms | 3648kb | C++20 | 1.3kb | 2024-04-26 14:10:13 |
#420310 | #2815. 组合数据结构问题 | liqingyang# | AC ✓ | 11ms | 3900kb | C++17 | 883b | 2024-05-24 16:26:30 |
#21426 | #2815. 组合数据结构问题 | Skyqwq# | AC ✓ | 13ms | 3704kb | C++14 | 1.3kb | 2022-03-04 23:05:57 |
#21293 | #2815. 组合数据结构问题 | DaBenZhongXiaSongKuaiDi# | AC ✓ | 17ms | 4560kb | C++20 | 1.3kb | 2022-03-04 14:42:14 |
#21262 | #2815. 组合数据结构问题 | (Hongyi Wang, Qingyu Shi, Zhiming Wang)# | AC ✓ | 18ms | 3680kb | C++11 | 899b | 2022-03-04 14:15:23 |
#104906 | #2815. 组合数据结构问题 | lonytree# | AC ✓ | 19ms | 4036kb | C++14 | 968b | 2023-05-12 13:40:38 |
#21657 | #2815. 组合数据结构问题 | lindongli2004# | AC ✓ | 20ms | 9672kb | C++14 | 1.5kb | 2022-03-07 18:52:10 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100