QOJ.ac
QOJ
Folding a Cube 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#373657 | #3658. Folding a Cube | MahmoudBassem | AC ✓ | 1ms | 3716kb | C++20 | 2.4kb | 2024-04-01 21:27:42 |
#408766 | #3658. Folding a Cube | KareemEssam | AC ✓ | 1ms | 3716kb | C++20 | 2.9kb | 2024-05-11 00:32:59 |
#503166 | #3658. Folding a Cube | xiaowuc1 | AC ✓ | 1ms | 3828kb | C++17 | 2.3kb | 2024-08-03 16:49:25 |
#372895 | #3658. Folding a Cube | zezoo050# | AC ✓ | 1ms | 3836kb | C++20 | 1.7kb | 2024-03-31 20:28:24 |
#372932 | #3658. Folding a Cube | WisdomCasual# | AC ✓ | 1ms | 3836kb | C++20 | 2.4kb | 2024-03-31 21:04:40 |
#391009 | #3658. Folding a Cube | lmq26052003 | AC ✓ | 1ms | 3840kb | C++17 | 1.5kb | 2024-04-16 11:02:39 |
#373700 | #3658. Folding a Cube | mahmoudkhater | AC ✓ | 1ms | 3852kb | C++20 | 3.5kb | 2024-04-02 00:07:17 |
#373778 | #3658. Folding a Cube | megz112233 | AC ✓ | 1ms | 3856kb | C++23 | 3.5kb | 2024-04-02 05:37:11 |
#87631 | #3658. Folding a Cube | Maram | AC ✓ | 2ms | 3488kb | C++14 | 3.6kb | 2023-03-13 21:48:18 |
#87696 | #3658. Folding a Cube | Zuqa# | AC ✓ | 2ms | 3564kb | C++20 | 5.1kb | 2023-03-14 01:24:28 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100