QOJ.ac
QOJ
最大权独立集问题 Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#71212 | #4054. 最大权独立集问题 | myee | 100 ✓ | 192ms | 468440kb | C++11 | 4.9kb | 2023-01-08 23:17:27 |
#241771 | #4054. 最大权独立集问题 | pidan | 100 ✓ | 267ms | 820160kb | C++23 | 3.8kb | 2023-11-06 17:05:53 |
#217384 | #4054. 最大权独立集问题 | txl16211 | 100 ✓ | 294ms | 200744kb | C++17 | 6.0kb | 2023-10-16 20:23:12 |
#290565 | #4054. 最大权独立集问题 | MoRanSky | 100 ✓ | 409ms | 446472kb | C++23 | 3.7kb | 2023-12-25 05:52:56 |
#455820 | #4054. 最大权独立集问题 | Register | 100 ✓ | 483ms | 293828kb | C++14 | 2.1kb | 2024-06-26 20:48:30 |
#102029 | #4054. 最大权独立集问题 | Qiuly🌙 | 100 ✓ | 496ms | 789696kb | C++14 | 4.6kb | 2023-05-02 10:27:09 |
#93170 | #4054. 最大权独立集问题 | Naitoah | 100 ✓ | 813ms | 201580kb | C++14 | 3.1kb | 2023-03-31 13:13:25 |
#391064 | #4054. 最大权独立集问题 | happysummer | 100 ✓ | 889ms | 420612kb | C++14 | 3.9kb | 2024-04-16 12:59:25 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100