QOJ.ac
QOJ
多项式多点求值 Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#481951 | #622. 多项式多点求值 | jxy2012 | 100 ✓ | 448ms | 197364kb | C++23 | 29.1kb | 2024-07-17 16:25:10 |
#479749 | #622. 多项式多点求值 | NOI_AK_ME# | 100 ✓ | 456ms | 197256kb | C++23 | 29.1kb | 2024-07-15 20:42:18 |
#210978 | #622. 多项式多点求值 | QedDust413 | 100 ✓ | 516ms | 197740kb | C++20 | 21.8kb | 2023-10-11 22:25:17 |
#629062 | #622. 多项式多点求值 | maspy | 100 ✓ | 1894ms | 217636kb | C++20 | 50.7kb | 2024-10-11 02:28:44 |
#377777 | #622. 多项式多点求值 | fragment | 100 ✓ | 2365ms | 448952kb | C++17 | 4.1kb | 2024-04-05 17:43:21 |
#91415 | #622. 多项式多点求值 | alpha1022 | 100 ✓ | 3369ms | 416152kb | C++23 | 28.9kb | 2023-03-28 20:45:31 |
#72103 | #622. 多项式多点求值 | flower | 100 ✓ | 3916ms | 319600kb | C++23 | 3.3kb | 2023-01-14 00:37:57 |
#371511 | #622. 多项式多点求值 | Isrothy | 100 ✓ | 4307ms | 278612kb | C++23 | 20.1kb | 2024-03-30 13:29:50 |
#522624 | #622. 多项式多点求值 | 飞带长队 (Xintong Fang, Jun Zheng, Haifeng Liu) | 100 ✓ | 4395ms | 299524kb | C++14 | 7.1kb | 2024-08-17 09:13:44 |
#642488 | #622. 多项式多点求值 | Zhou_JK | 100 ✓ | 5125ms | 334672kb | C++23 | 17.0kb | 2024-10-15 14:33:05 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100