QOJ.ac

QOJ

(1, 2) Nim 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#222871#6642. (1, 2) Nimucup-team456#AC ✓5ms3760kbC++202.6kb2023-10-21 19:22:19
#254476#6642. (1, 2) Nimucup-team923#AC ✓5ms3784kbC++17937b2023-11-18 12:59:27
#168391#6642. (1, 2) Nimucup-team1209#AC ✓5ms3964kbC++20987b2023-09-08 13:32:29
#204926#6642. (1, 2) NimGeospiza#AC ✓5ms4004kbC++20772b2023-10-07 14:23:39
#213536#6642. (1, 2) Nimucup-team228#AC ✓5ms4088kbC++201.0kb2023-10-14 14:46:12
#188492#6642. (1, 2) NimqzhwlzyAC ✓5ms4228kbC++14428b2023-09-25 21:27:32
#118862#6642. (1, 2) Nimideograph_advantage#AC ✓6ms3516kbC++171.1kb2023-07-04 14:17:44
#127038#6642. (1, 2) NimEthan_xu#AC ✓6ms3572kbC++20754b2023-07-19 12:32:20
#113546#6642. (1, 2) NimjeffqiAC ✓6ms3620kbC++23821b2023-06-18 14:55:03
#135146#6642. (1, 2) Nimckz#AC ✓6ms3624kbC++20889b2023-08-05 12:10:57
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

得分分布

前缀和

后缀和