QOJ.ac

QOJ

(1, 2) Nim 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#188819#6642. (1, 2) Nimucup-team006#AC ✓6ms3900kbC++20489b2023-09-26 14:46:53
#207910#6642. (1, 2) NimUFRJ#AC ✓6ms3900kbC++14587b2023-10-08 22:49:11
#135073#6642. (1, 2) Nimwhsyhyyh#AC ✓6ms3904kbC++14856b2023-08-05 11:10:04
#234855#6642. (1, 2) Nimugly2333AC ✓6ms3916kbC++20354b2023-11-02 00:02:04
#223447#6642. (1, 2) Nimucup-team1248#AC ✓6ms3916kbC++171.5kb2023-10-22 07:48:06
#235072#6642. (1, 2) Nimjzh#AC ✓6ms3948kbC++20796b2023-11-02 12:59:02
#127330#6642. (1, 2) NimVriance#AC ✓6ms4052kbC++141.0kb2023-07-19 15:50:06
#213285#6642. (1, 2) NimZhangYiDeAC ✓6ms4076kbC++17464b2023-10-14 13:35:48
#389466#6642. (1, 2) Nimucup-team2880AC ✓6ms4120kbC++23600b2024-04-14 14:13:31
#197233#6642. (1, 2) Nimucup-team2039#AC ✓6ms4476kbC++20842b2023-10-02 13:29:45
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

得分分布

前缀和

后缀和