QOJ.ac
QOJ
Median 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#414302 | #6705. Median | xiaole | AC ✓ | 0ms | 3832kb | C++23 | 1.5kb | 2024-05-18 20:36:02 |
#182739 | #6705. Median | jiangly (Lingyu Jiang) | AC ✓ | 0ms | 3876kb | C++20 | 1.1kb | 2023-09-18 14:50:08 |
#389131 | #6705. Median | Mayuri | AC ✓ | 0ms | 3988kb | C++20 | 1.3kb | 2024-04-14 02:54:24 |
#719420 | #6705. Median | xunxxxx | AC ✓ | 1ms | 3600kb | C++23 | 943b | 2024-11-07 00:52:10 |
#408710 | #6705. Median | yld | AC ✓ | 1ms | 3712kb | C++20 | 2.8kb | 2024-05-10 21:46:15 |
#410792 | #6705. Median | wzl19371 | AC ✓ | 2ms | 3540kb | C++14 | 1.1kb | 2024-05-14 15:01:16 |
#408252 | #6705. Median | cur_nxt | AC ✓ | 2ms | 3584kb | C++20 | 1.0kb | 2024-05-09 21:58:13 |
#408255 | #6705. Median | _Dusker# | AC ✓ | 2ms | 3760kb | C++20 | 1.0kb | 2024-05-09 22:02:16 |
#471537 | #6705. Median | chenxinyang2006 | AC ✓ | 2ms | 3796kb | C++20 | 2.1kb | 2024-07-10 21:53:07 |
#706201 | #6705. Median | futarian# | AC ✓ | 2ms | 3860kb | C++14 | 2.3kb | 2024-11-03 09:17:58 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100