QOJ.ac
QOJ
Group the Numbers 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#638145 | #7722. Group the Numbers | 暂时不能给你明确的队名! (Haoyuan Zheng, Xin Yan, Zhiming Wang)# | AC ✓ | 5ms | 3736kb | C++14 | 1.5kb | 2024-10-13 15:00:47 |
#566002 | #7722. Group the Numbers | Crysfly🌈 | AC ✓ | 7ms | 6040kb | C++14 | 1.9kb | 2024-09-15 22:51:54 |
#668691 | #7722. Group the Numbers | 口嗨战神 (Binyang Jiang, Dayu Wang, Hejun Dong)# | AC ✓ | 8ms | 8684kb | C++20 | 1.4kb | 2024-10-23 15:30:16 |
#627952 | #7722. Group the Numbers | Afterlife# | AC ✓ | 8ms | 8808kb | C++20 | 1.5kb | 2024-10-10 17:49:05 |
#632853 | #7722. Group the Numbers | memset0 | AC ✓ | 9ms | 9176kb | C++23 | 1.5kb | 2024-10-12 14:04:17 |
#628309 | #7722. Group the Numbers | Zhejiang U: Plenty of Penalty# | AC ✓ | 9ms | 9184kb | C++20 | 1.6kb | 2024-10-10 19:35:12 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100