QOJ.ac
QOJ
Range Periodicity Query 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#650026 | #8079. Range Periodicity Query | S00021 | AC ✓ | 678ms | 127764kb | C++14 | 2.5kb | 2024-10-18 12:14:13 |
#887717 | #8079. Range Periodicity Query | zac2010 | AC ✓ | 692ms | 158212kb | C++14 | 2.8kb | 2025-02-07 19:27:49 |
#442474 | #8079. Range Periodicity Query | N_z_ | AC ✓ | 701ms | 95552kb | C++14 | 7.3kb | 2024-06-15 12:18:28 |
#837117 | #8079. Range Periodicity Query | qzs | AC ✓ | 708ms | 48208kb | C++14 | 2.6kb | 2024-12-29 16:22:47 |
#768489 | #8079. Range Periodicity Query | ASnown | AC ✓ | 708ms | 91292kb | C++17 | 6.4kb | 2024-11-21 11:15:36 |
#322269 | #8079. Range Periodicity Query | iee | AC ✓ | 718ms | 101024kb | C++17 | 3.5kb | 2024-02-06 17:57:38 |
#398027 | #8079. Range Periodicity Query | LCX756 | AC ✓ | 729ms | 83256kb | C++14 | 3.2kb | 2024-04-24 21:20:14 |
#837886 | #8079. Range Periodicity Query | CuFeO4 | AC ✓ | 737ms | 89996kb | C++17 | 3.1kb | 2024-12-30 15:49:41 |
#837840 | #8079. Range Periodicity Query | The_Shadow_Dragon | AC ✓ | 742ms | 69156kb | C++14 | 3.0kb | 2024-12-30 14:56:35 |
#831602 | #8079. Range Periodicity Query | LYLAKIOI | AC ✓ | 748ms | 108880kb | C++20 | 3.8kb | 2024-12-25 15:38:26 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100