QOJ.ac

QOJ

3 Sum 统计

Submissions Statistics

满分提交

ID题目提交者结果用时内存语言文件大小提交时间
#348811#8340. 3 Sumucup-team121#AC ✓102ms42896kbC++207.5kb2024-03-09 21:28:22
#349737#8340. 3 Sumucup-team029#AC ✓106ms3924kbC++232.6kb2024-03-10 04:51:16
#379736#8340. 3 SumBUET_POTATOES#AC ✓107ms43592kbC++203.5kb2024-04-06 18:41:07
#354670#8340. 3 Sumucup-team387AC ✓107ms83560kbC++202.1kb2024-03-15 20:56:59
#348570#8340. 3 Sumucup-team3215#AC ✓111ms3896kbC++20921b2024-03-09 19:37:48
#357480#8340. 3 Sumucup-team1293AC ✓115ms44528kbC++202.6kb2024-03-18 21:44:02
#347251#8340. 3 Sumucup-team1005#AC ✓117ms3940kbC++202.3kb2024-03-09 12:38:49
#348356#8340. 3 Sumucup-team206#AC ✓117ms14012kbC++171.7kb2024-03-09 18:01:40
#348457#8340. 3 Sumucup-team253#AC ✓117ms86548kbC++144.6kb2024-03-09 18:38:18
#347842#8340. 3 Sumucup-team952#AC ✓118ms4008kbC++171.3kb2024-03-09 15:46:41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

得分分布

前缀和

后缀和