QOJ.ac
QOJ
Steins;Game 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#601922 | #9305. Steins;Game | 实力,素质与大哥哥 (Yice Wang, Yifan Ge, Yi Lin)# | AC ✓ | 80ms | 7600kb | C++14 | 2.3kb | 2024-09-30 15:58:24 |
#574838 | #9305. Steins;Game | Natsuhi Kage (Qiyu Feng, Jianing Liu, Zemu Zhu) | AC ✓ | 81ms | 5296kb | C++20 | 1.7kb | 2024-09-19 01:21:59 |
#574837 | #9305. Steins;Game | ValenciaTravis | AC ✓ | 82ms | 5300kb | C++20 | 1.7kb | 2024-09-19 01:21:28 |
#592762 | #9305. Steins;Game | real_sigma_team# | AC ✓ | 86ms | 12032kb | C++23 | 3.6kb | 2024-09-27 03:05:25 |
#572710 | #9305. Steins;Game | rotcar07 | AC ✓ | 95ms | 7248kb | C++20 | 1.7kb | 2024-09-18 16:02:50 |
#581432 | #9305. Steins;Game | 3un_larryfunc | AC ✓ | 96ms | 7204kb | C++17 | 1.7kb | 2024-09-22 12:45:15 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100