QOJ.ac
QOJ
Who Am I? 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#780483 | #9797. Who Am I? | Coffins | AC ✓ | 0ms | 3572kb | C++14 | 560b | 2024-11-25 11:13:20 |
#777829 | #9797. Who Am I? | Willis | AC ✓ | 1ms | 3644kb | C++14 | 2.0kb | 2024-11-24 10:09:09 |
#785083 | #9797. Who Am I? | clbzdq114514 | AC ✓ | 6ms | 10612kb | Python3 | 388b | 2024-11-26 16:48:08 |
#781187 | #9797. Who Am I? | Zero | AC ✓ | 9ms | 10448kb | Python3 | 390b | 2024-11-25 15:06:11 |
#777258 | #9797. Who Am I? | SkySummer | AC ✓ | 12ms | 10584kb | Python3 | 388b | 2024-11-24 00:02:05 |
#777162 | #9797. Who Am I? | miaowu | AC ✓ | 15ms | 10524kb | Python3 | 388b | 2024-11-23 23:15:11 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100