QOJ.ac
QOJ
الفئة: Chinese Provincial / Invitational Programming Contests
Provincial Contests / 省赛
| الفئة | #(مسابقات) | #(مسائل) | |
|---|---|---|---|
| Beijing | 3 | 33 | |
| Fujian | 2 | 26 | |
| Guangdong | 4 | 47 | |
| Hebei | 6 | 74 | |
| Heilongjiang | 1 | 13 | |
| Hunan | 7 | 78 | |
| Jiangsu | 7 | 83 | |
| Jiangxi | 1 | 13 | |
| Jilin | 3 | 37 | |
| Liaoning | 2 | 26 | |
| Multi-Provincial | 1 | 13 | |
| Shaanxi | 3 | 36 | |
| Shandong | 5 | 65 | |
| Shanghai | 2 | 27 | |
| Sichuan | 8 | 92 | |
| Zhejiang | 9 | 116 |
Invitational Contests / 邀请赛
| الفئة | #(مسابقات) | #(مسائل) | |
|---|---|---|---|
| Changchun | 1 | 12 | |
| Kunming | 1 | 13 | |
| Nanchang | 1 | 13 | |
| Shenzhen | 1 | 13 | |
| Wuhan | 1 | 13 | |
| Xi'an | 2 | 25 |