QOJ.ac
QOJ
凸多边形正则划分问题 Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#352244 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | dsost | 100 ✓ | 225ms | 7976kb | C++20 | 15.0kb | 2024-03-13 03:11:24 |
#954543 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | fastpow | 100 ✓ | 227ms | 8068kb | C++14 | 1.6kb | 2025-03-28 23:42:06 |
#352308 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | MaMengQi | 100 ✓ | 242ms | 8136kb | C++17 | 1.3kb | 2024-03-13 09:08:40 |
#353709 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | 🌈_map_🌈 | 100 ✓ | 249ms | 29748kb | C++23 | 7.4kb | 2024-03-14 15:16:14 |
#985588 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | ZhangYiDe | 100 ✓ | 253ms | 12344kb | C++20 | 619b | 2025-04-19 14:30:14 |
#963256 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | DaiRuiChen007 | 100 ✓ | 254ms | 12388kb | C++17 | 487b | 2025-04-03 17:52:06 |
#352276 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | ZhaoZiLong | 100 ✓ | 256ms | 55120kb | C++17 | 1.3kb | 2024-03-13 07:13:44 |
#986890 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | plmokn | 100 ✓ | 262ms | 7652kb | C++14 | 1.0kb | 2025-04-20 17:05:30 |
#352275 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | zaozao_zmx | 100 ✓ | 262ms | 50812kb | C++14 | 1.4kb | 2024-03-13 07:13:13 |
#369471 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | Crysfly🌈 | 100 ✓ | 272ms | 26448kb | C++17 | 2.7kb | 2024-03-28 11:14:08 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100