QOJ.ac
QOJ
你说得对,但是AIGC 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#400338 | #7972. 你说得对,但是AIGC | 废铜烂铁,遥遥落后 (Rubin Wang, Zhirui Chen, Ruoxiang Xu)# | AC ✓ | 0ms | 3636kb | C++17 | 277b | 2024-04-27 10:20:48 |
#287927 | #7972. 你说得对,但是AIGC | pigpigpig (Jialei Zhao, Jinwen Jiang, Guanju Xiang) | AC ✓ | 0ms | 3672kb | C++17 | 1.2kb | 2023-12-21 10:57:45 |
#286517 | #7972. 你说得对,但是AIGC | 人偶妹妹 (Yichen Li, Ruize Sun, Siyuan Luo) | AC ✓ | 0ms | 3692kb | C++17 | 256b | 2023-12-17 23:04:03 |
#300414 | #7972. 你说得对,但是AIGC | moriko | AC ✓ | 0ms | 3716kb | C++17 | 318b | 2024-01-08 10:47:24 |
#286978 | #7972. 你说得对,但是AIGC | iterater | AC ✓ | 0ms | 3728kb | C++14 | 321b | 2023-12-19 10:20:14 |
#762243 | #7972. 你说得对,但是AIGC | gcx12012# | AC ✓ | 0ms | 3776kb | C++14 | 1.0kb | 2024-11-19 14:16:37 |
#464591 | #7972. 你说得对,但是AIGC | propane# | AC ✓ | 0ms | 3780kb | C++20 | 599b | 2024-07-06 12:20:28 |
#643697 | #7972. 你说得对,但是AIGC | hos_lyric# | AC ✓ | 0ms | 3780kb | C++14 | 1.5kb | 2024-10-15 23:11:45 |
#312373 | #7972. 你说得对,但是AIGC | MaMengQi | AC ✓ | 0ms | 3784kb | C++20 | 294b | 2024-01-23 20:48:46 |
#617263 | #7972. 你说得对,但是AIGC | ZhaoZiLong | AC ✓ | 0ms | 3796kb | C++20 | 402b | 2024-10-06 14:39:14 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100