QOJ.ac
QOJ
Double 11 Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#879887 | #9540. Double 11 | NianFeng | AC ✓ | 939ms | 11776kb | C++14 | 2.5kb | 2025-02-02 17:13:07 |
#718030 | #9540. Double 11 | Fesdrer | AC ✓ | 944ms | 12448kb | C++14 | 1.3kb | 2024-11-06 19:31:59 |
#713374 | #9540. Double 11 | Gemini7X | AC ✓ | 957ms | 8204kb | C++14 | 1.5kb | 2024-11-05 19:10:12 |
#880642 | #9540. Double 11 | December456 | AC ✓ | 993ms | 8180kb | C++17 | 1.9kb | 2025-02-03 16:32:22 |
#726940 | #9540. Double 11 | TheZone | AC ✓ | 993ms | 10068kb | C++20 | 27.2kb | 2024-11-09 10:33:25 |
#723535 | #9540. Double 11 | _LSA_ | AC ✓ | 1044ms | 11344kb | C++14 | 1.7kb | 2024-11-07 22:45:50 |
#723525 | #9540. Double 11 | Sway to My Beat in Cosmos (Shiao Li, Binhong Huang, Xiangbin Wu) | AC ✓ | 1050ms | 10060kb | C++14 | 1.7kb | 2024-11-07 22:42:39 |
#875330 | #9540. Double 11 | raincity | AC ✓ | 1050ms | 14340kb | C++14 | 1.7kb | 2025-01-29 16:07:03 |
#723364 | #9540. Double 11 | 中国入民小学附属信息I队 (Zicheng Wang, Shubang Liu, Minkai Shao) | AC ✓ | 1082ms | 16448kb | C++20 | 1.9kb | 2024-11-07 21:57:32 |
#886865 | #9540. Double 11 | zhuzc | AC ✓ | 1083ms | 13328kb | C++14 | 1.3kb | 2025-02-07 12:00:43 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100