QOJ.ac
QOJ
Colored Graph 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5032 | #460. Colored Graph | Qingyu✨ | 100 ✓ | 168ms | 45872kb | C++11 | 2.8kb | 2020-10-20 14:54:03 |
#5043 | #460. Colored Graph | hydd | 100 ✓ | 266ms | 36880kb | C++11 | 2.9kb | 2020-10-20 15:47:49 |
#677467 | #460. Colored Graph | yellowbird | AC ✓ | 439ms | 48388kb | C++20 | 1.7kb | 2024-10-26 12:14:04 |
#592196 | #460. Colored Graph | 3un_larryfunc | AC ✓ | 481ms | 48384kb | C++20 | 1.7kb | 2024-09-26 21:08:24 |
#5976 | #460. Colored Graph | qwq | 100 ✓ | 589ms | 49292kb | C++20 | 3.5kb | 2021-02-11 12:02:34 |
#5030 | #460. Colored Graph | Lenstar | 100 ✓ | 604ms | 50244kb | C++11 | 2.0kb | 2020-10-20 14:50:28 |
#5047 | #460. Colored Graph | zombie462 | 100 ✓ | 629ms | 49440kb | C++ | 1.7kb | 2020-10-20 17:55:49 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100