QOJ.ac
QOJ
Determinant, or...? 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#344717 | #5748. Determinant, or...? | Crysfly🌈 | AC ✓ | 42ms | 7804kb | C++17 | 2.6kb | 2024-03-05 00:37:43 |
#319107 | #5748. Determinant, or...? | _lbw_ | AC ✓ | 46ms | 11876kb | C++14 | 1.8kb | 2024-02-01 20:53:02 |
#88549 | #5748. Determinant, or...? | yyyyxh | AC ✓ | 52ms | 5532kb | C++14 | 569b | 2023-03-16 15:14:26 |
#88981 | #5748. Determinant, or...? | 1660 | AC ✓ | 59ms | 7416kb | C++20 | 975b | 2023-03-18 08:53:28 |
#90894 | #5748. Determinant, or...? | Mr_Eight | AC ✓ | 61ms | 7400kb | C++14 | 2.3kb | 2023-03-26 02:23:59 |
#724486 | #5748. Determinant, or...? | LuSter_M | AC ✓ | 70ms | 7332kb | C++20 | 7.5kb | 2024-11-08 13:22:11 |
#87263 | #5748. Determinant, or...? | ybw051114 | AC ✓ | 71ms | 11524kb | C++14 | 5.6kb | 2023-03-12 07:25:48 |
#142915 | #5748. Determinant, or...? | ammardab3an# | AC ✓ | 71ms | 13532kb | C++17 | 719b | 2023-08-20 02:44:34 |
#120282 | #5748. Determinant, or...? | UrgantTeam# | AC ✓ | 74ms | 7496kb | C++23 | 760b | 2023-07-06 16:18:09 |
#182596 | #5748. Determinant, or...? | Let it Rot (Yi Qian, Bo Peng, Shiyuan Feng)# | AC ✓ | 77ms | 7536kb | C++20 | 597b | 2023-09-18 10:19:09 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100