QOJ.ac
QOJ
凸多边形正则划分问题 Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#953330 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | dspt | 100 ✓ | 397ms | 11736kb | C++23 | 1.0kb | 2025-03-27 18:43:47 |
#352660 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | RedreamMer | 100 ✓ | 483ms | 12572kb | C++14 | 1.3kb | 2024-03-13 14:55:42 |
#116990 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | SegmentTree | 100 ✓ | 506ms | 3532kb | C++17 | 898b | 2023-06-30 12:02:53 |
#947143 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | zac2010 | 100 ✓ | 507ms | 16796kb | C++14 | 1.2kb | 2025-03-22 14:17:38 |
#92261 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | zhoukangyang | 100 ✓ | 534ms | 27004kb | C++17 | 1.2kb | 2023-03-30 14:58:42 |
#950391 | #6170. 凸多边形正则划分问题 | hujinliang | 100 ✓ | 719ms | 13932kb | C++14 | 911b | 2025-03-25 09:08:03 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100