QOJ.ac
QOJ
公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIT new | by Qingyu | 2025-03-16 00:17:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2nd Universal Cup Finals Analysis(草稿) | by Qingyu | 2025-03-03 16:39:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2nd Universal Cup Finals - Schedule | by Qingyu | 2025-02-15 15:00:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2nd Universal Cup Finals - Competition Rules | by Qingyu | 2025-02-13 16:28:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOI 2025 China Team Selection Statistics & Prediction by Qingyu | by Qingyu | 2024-12-04 15:22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QOJ Change logs (2025 Feb) | by Qingyu | 2023-01-06 20:27:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judging environment of QOJ (2025 updated) | by Qingyu | 2021-03-23 20:32:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有公告…… |
Top solved
# | 用戶名 | 格言 | 通過數 |
---|---|---|---|
1 | xiaowuc1 | you're a half a world away, but in my mind I whisper every single word you say | 1563 |
2 | hos_lyric | $$\left[\frac{x^n}{n!} q^{K-1}\right] \frac{(\mathrm{e}^{rx} - 1) (q + r + \mathrm{e}^{rx} + q \mathrm{e}^{rx} - r \mathrm{e}^{rx} + 1)}{(q + 1) (r - \mathrm{e}^{2rx} + r \mathrm{e}^{2rx} + 1)}$$ | 1562 |
3 | ucup-team1005 | If Natsuhi Kage (Qiyu Feng, Jianing Liu, Zemu Zhu) haven't solved a problem today, please DM ucup-team4744 with "夏日影加训!!!" Current Solved: 686; Last Solved at 2025-03-18 10:33:33. | 1130 |
4 | qiuzx | 1034 | |
5 | maspy | Universal Cup Upsol部 | 992 |
6 | larryzhong | 983 | |
7 | Crysfly | UOJ.ac 缺投 || www.cnblogs.com/Rainbowsjy | 832 |
8 | ucup-team004 | 823 | |
9 | PetroTarnavskyi | Why haven't you registered at https://algotester.com/en yet? 🤨 | 806 |
10 | ucup-team087 | 766 |
Top contributors
# | 用戶名 | 格言 | Authored Problems |
---|---|---|---|
1 | quailty | 106 | |
2 | clrs97 | 84 | |
3 | bulijiojiodibuliduo | 79 | |
4 | TsReaper | 74 | |
5 | ftiasch | 46 | |
6 | zimpha | 42 | |
7 | Elegia | $R(T_1\oplus T_2) < R(T_1) + R(T_2)$ | 39 |
7 | Qingyu | 拜拜我最亲爱的朋友 | 39 |
7 | tangjz | 39 | |
10 | AHdoc | 30 |