QOJ.ac
QOJ
Formal Fring Statistics
Submissions Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#585977 | #8834. Formal Fring | 287029 | AC ✓ | 70ms | 11428kb | C++14 | 1.5kb | 2024-09-23 23:35:56 |
#459840 | #8834. Formal Fring | hos.lyric🐇 | AC ✓ | 71ms | 11168kb | C++14 | 5.9kb | 2024-06-30 14:33:43 |
#767318 | #8834. Formal Fring | Zaunese | AC ✓ | 72ms | 5668kb | C++14 | 1.1kb | 2024-11-20 20:32:39 |
#642364 | #8834. Formal Fring | Natsuhi Kage (Qiyu Feng, Jianing Liu, Zemu Zhu) # | AC ✓ | 74ms | 19272kb | C++20 | 816b | 2024-10-15 13:31:45 |
#767022 | #8834. Formal Fring | Shui_Dream | AC ✓ | 80ms | 7560kb | C++23 | 799b | 2024-11-20 19:36:57 |
#460551 | #8834. Formal Fring | 怎么有退役选手还参加这个的 (Yaoyu Pan) | AC ✓ | 80ms | 10888kb | C++20 | 3.1kb | 2024-07-01 20:23:48 |
#766587 | #8834. Formal Fring | APLS | AC ✓ | 81ms | 7616kb | C++14 | 770b | 2024-11-20 17:52:23 |
#764676 | #8834. Formal Fring | L_Wave | AC ✓ | 81ms | 19772kb | C++20 | 1.2kb | 2024-11-20 10:09:53 |
#580836 | #8834. Formal Fring | (Vladislav Bargatin, Aleksandra Kashina, Sergey Lisov) # | AC ✓ | 82ms | 85152kb | C++23 | 1.3kb | 2024-09-22 00:16:41 |
#457423 | #8834. Formal Fring | HuBaBaOnO (Bo Yang, Zijian Yang, Yifan Hu) # | AC ✓ | 83ms | 165140kb | C++14 | 2.4kb | 2024-06-29 12:01:33 |
Score distribution
score: 100
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100